Balıkesir Erdek'te 3.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Erdek ilçesinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, bugün saat 20.53'te kaydedilen depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü.
Sarsıntı yerin 12.21 kilometre derinliğinde gerçekleşirken ilk belirlemelere göre depremin herhangi bir can ya da mal kaybına yol açmadığı bildirildi.
FOTOĞRAF: X PAYLAŞIMI
#DEPREM
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Erdek (Balıkesir)
Tarih:2025-06-09
Saat:20:53:26 TSİ
Enlem:40.41083 N
Boylam:27.89222 E
Derinlik:12.21 km
İŞTE YAŞANAN SON DEPREMLER
2025-06-09 20:53:26 40.41083 27.89222 12.21 ML 3.5 Erdek (Balıkesir)
2025-06-09 20:47:09 39.16472 28.97 9.57 ML 2.6 Simav (Kütahya)
2025-06-09 20:25:35 38.10194 37.02056 7.0 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-06-09 20:18:27 39.26 28.95667 8.91 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-06-09 20:14:28 39.22028 29.00028 9.8 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-06-09 19:44:15 37.61194 35.91139 7.0 ML 1.3 Kozan (Adana)
2025-06-09 19:40:27 37.13556 28.67972 7.0 ML 1.3 Ula (Muğla)
2025-06-09 19:38:29 39.22389 28.98083 9.42 ML 1.7 Simav (Kütahya)
2025-06-09 19:35:12 39.21167 28.97556 9.85 ML 2.1 Simav (Kütahya)
2025-06-09 19:30:30 39.23639 28.97222 10.17 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-06-09 19:27:50 39.2525 28.93417 10.34 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-06-09 19:16:27 40.83028 28.15833 8.18 ML 1.5 Marmara Denizi - [22.62 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-06-09 19:15:17 39.25111 28.95222 9.54 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-06-09 18:58:01 39.25361 28.96222 8.31 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-06-09 18:30:51 39.25417 40.87694 6.95 ML 2.0 Karlıova (Bingöl)
2025-06-09 18:25:29 38.32667 38.85472 7.0 ML 1.5 Kale (Malatya)
2025-06-09 18:02:17 39.21222 28.99694 11.57 ML 2.0 Simav (Kütahya)
2025-06-09 17:56:29 39.22611 28.98778 10.83 ML 2.4 Simav (Kütahya)
2025-06-09 17:52:48 38.26278 38.70056 8.15 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2025-06-09 17:47:47 37.11778 36.66694 7.0 ML 1.8 İslahiye (Gaziantep)
2025-06-09 17:33:41 39.67028 33.35833 7.0 ML 1.8 Bahşili (Kırıkkale)
2025-06-09 16:50:34 37.81389 37.76417 7.0 ML 1.4 Gölbaşı (Adıyaman)
2025-06-09 16:43:06 39.1925 28.95528 10.72 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-06-09 16:38:16 39.45972 28.80944 14.88 ML 1.1 Dursunbey (Balıkesir)
2025-06-09 16:34:35 39.21028 29.0 10.74 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-06-09 16:31:18 39.2075 29.00306 7.0 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2025-06-09 16:05:42 39.20611 28.99194 7.0 ML 3.2 Simav (Kütahya)
2025-06-09 16:04:14 39.2075 28.9775 7.0 ML 1.9 Simav (Kütahya)
