2 BİN 11 HİBRİT OTOMOBİL SATILDI
Bu yılın temmuz ayı sonu itibarıyla otomobil satışları 1600cc altında yüzde 4,4, 1600-2000cc aralığında yüzde 0,2, 2000cc üstünde yüzde 47,6 azaldı. Temmuz sonunda 33 elektrikli ve 2 bin 11 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.
Söz konusu dönemde otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 42 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 154 bin 741 satışla sahip oldu.
Temmuz sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61,5'e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 58'e yükseldi.
Bu dönemde otomobil pazarı segmentinin yüzde 84,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre en yüksek satışa yüzde 52,5 pay ve 193 bin 314 satışla C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 49,5 pay ve 182 bin 421 satışla yine sedan otomobiller oldu.
Bu yılın temmuz ayı sonu itibarıyla hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satışa yüzde 70,3 payla van (80 bin 937 adet) ulaşırken, ardından yüzde 12,3 pay ile kamyonet (14 bin 123 adet), yüzde 8,8 pay ile minibüs (10 bin 165 adet) ve yüzde 8,6 pay ile pick-up (9 bin 922 adet) geldi.
ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce, açıklamadaki pazara ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:
"2017 yılı ikinci yarısında ABD'deki gelişmeler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasındaki normalleşme süreci, ekonomideki iyileşmeye paralel olarak politika faiz artırma beklentisi, Avrupa Birliği (AB) ekonomisindeki gelişim ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) uygulayacağı para politikası, Brexit kararının AB ve diğer ülkelere olan etkisi, Çin ekonomisindeki yavaşlama ve gelişmekte olan ülkelere etkisi, jeopolitik gelişmeler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası ve enflasyonla mücadele kararlığı, cari işlemler açığındaki gelişim, yapısal reformlara ait atılacak adımlar, ekonomik aktivitenin gelişimi ve büyüme hızı etkili olacaktır."
Erce, 2017 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 875 bin-925 bin aralığında olmasının tahmin edildiğini belirtti.
Bu yılın ocak-temmuz döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarında markalara göre satışlar şöyle geçekleşti:
| MARKA | OTOMOBİL | HAFİF TİCARİ ARAÇ | MARKA TOPLAMI |
| ALFA ROMEO | 212 | 0 | 212 |
| ASTON MARTIN | 14 | 0 | 14 |
| AUDI | 9.943 | 0 | 9.943 |
| BENTLEY | 6 | 0 | 6 |
| BMW | 8.820 | 0 | 8.820 |
| CITROEN | 9.011 | 5.165 | 14.176 |
| DACIA | 21.087 | 3.671 | 24.758 |
| DS | 67 | 0 | 67 |
| FERRARI | 6 | 0 | 6 |
| FIAT | 32.316 | 27.149 | 59.465 |
| FORD | 22.190 | 34.615 | 56.805 |
| HONDA | 14.550 | 0 | 14.550 |
| HYUNDAI | 25.912 | 1.682 | 27.594 |
| INFINITI | 59 | 0 | 59 |
| ISUZU | 0 | 1.201 | 1.201 |
| IVECO | 0 | 1.267 | 1.267 |
| JAGUAR | 186 | 0 | 186 |
| JEEP | 1.126 | 0 | 1.126 |
| KARSAN | 0 | 797 | 797 |
| KIA | 5.812 | 2.017 | 7.829 |
| LAMBORGHINI | 4 | 0 | 4 |
| LAND ROVER | 898 | 0 | 898 |
| LEXUS | 50 | 0 | 50 |
| MASERATI | 32 | 0 | 32 |
| MAZDA | 756 | 0 | 756 |
| MERCEDES-BENZ | 12.817 | 4.630 | 17.447 |
| MINI | 617 | 0 | 617 |
| MITSUBISHI | 225 | 1.789 | 2.014 |
| NISSAN | 14.690 | 1.589 | 16.279 |
| OPEL | 23.155 | 0 | 23.155 |
| PEUGEOT | 14.744 | 4.856 | 19.600 |
| PORSCHE | 398 | 0 | 398 |
| RENAULT | 58.920 | 7.667 | 66.587 |
| SEAT | 9.721 | 0 | 9.721 |
| SKODA | 11.348 | 0 | 11.348 |
| SMART | 94 | 0 | 94 |
| SSANGYONG | 219 | 168 | 387 |
| SUBARU | 780 | 0 | 780 |
| SUZUKI | 1.754 | 0 | 1.754 |
| TOYOTA | 20.067 | 2.429 | 22.496 |
| VOLKSWAGEN | 43.713 | 14.455 | 58.168 |
| VOLVO | 1.989 | 0 | 1.989 |
| PAZAR TOPLAMI | 368.308 | 115.147 | 483.455 |
Kaynak: AA