AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında deprem meydana geldi

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında deprem meydana geldi

Ege Denizi’nde gece saatlerinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki hareketliliği yeniden gündeme taşıdı. AFAD verilerine göre sarsıntı Yunanistan’ın Ayion Oros açıklarında, Gökçeada’ya yaklaşık 146 kilometre uzaklıkta kaydedildi.

Ege Denizi'nde gece saatlerinde meydana gelen deprem bölgede kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre sarsıntının merkez üssü Yunanistan'ın Ayion Oros açıkları olurken, deprem Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yaklaşık 146 kilometre uzaklıkta kaydedildi.


Kaynak: AFAD (X)Kaynak: AFAD (X)

SARSINTI GECE SAATLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Ege Denizi'nde meydana gelen deprem 25 Mart 2026 tarihinde saat 22.08'de kaydedildi. AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre sarsıntının büyüklüğü 5.1 (Mw) olarak ölçüldü. Depremin yerin 8.58 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. AFAD tarafından paylaşılan koordinatlara göre depremin konumu 40.33333 kuzey enlemi ve 24.00861 doğu boylamı olarak açıklandı.


AAAA

MERKEZ ÜSSÜ AYİON OROS AÇIKLARI

etkililerin verdiği bilgilere göre depremin merkez üssü Yunanistan'ın Ayion Oros bölgesi açıkları oldu. Sarsıntının, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yaklaşık 146.47 kilometre uzaklıkta meydana geldiği belirtildi. Ege Denizi ve çevresi, aktif fay hatlarının bulunduğu bölgeler arasında yer alıyor. Bu nedenle bölgede zaman zaman orta büyüklükte depremler kaydedilebiliyor.

Kaynak: AAKaynak: AA

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2026-03-25 10:41:02 – Enlem: 39.26 | Boylam: 29.00417 | Derinlik: 7.03 km | Tip: ML | Büyüklük: 1.5 | Yer: Simav (Kütahya)

2026-03-25 10:21:05 – Enlem: 37.32278 | Boylam: 37.04389 | Derinlik: 6.02 km | Tip: ML | Büyüklük: 1.3 | Yer: Pazarcık (Kahramanmaraş)

2026-03-25 09:46:35 – Enlem: 39.19028 | Boylam: 28.13194 | Derinlik: 7.0 km | Tip: ML | Büyüklük: 1.7 | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

2026-03-25 09:16:34 – Enlem: 36.98583 | Boylam: 35.71444 | Derinlik: 6.77 km | Tip: ML | Büyüklük: 1.4 | Yer: Ceyhan (Adana)

2026-03-25 09:15:57 – Enlem: 38.08306 | Boylam: 32.68583 | Derinlik: 7.0 km | Tip: ML | Büyüklük: 0.9 | Yer: Selçuklu (Konya)

2026-03-25 09:10:00 – Enlem: 39.22083 | Boylam: 29.05639 | Derinlik: 11.54 km | Tip: ML | Büyüklük: 2.1 | Yer: Hisarcık (Kütahya)

2026-03-25 09:02:14 – Enlem: 39.21222 | Boylam: 29.04861 | Derinlik: 10.38 km | Tip: ML | Büyüklük: 1.6 | Yer: Hisarcık (Kütahya)

2026-03-25 08:40:54 – Enlem: 40.15778 | Boylam: 35.98306 | Derinlik: 16.71 km | Tip: ML | Büyüklük: 1.2 | Yer: Zile (Tokat)

2026-03-25 08:08:13 – Enlem: 38.21306 | Boylam: 38.72222 | Derinlik: 14.31 km | Tip: ML | Büyüklük: 2.4 | Yer: Pütürge (Malatya)

2026-03-25 07:31:16 – Enlem: 39.16611 | Boylam: 37.88861 | Derinlik: 11.06 km | Tip: ML | Büyüklük: 1.4 | Yer: Kangal (Sivas)

2026-03-25 07:22:44 – Enlem: 39.57861 | Boylam: 41.17361 | Derinlik: 12.94 km | Tip: ML | Büyüklük: 2.2 | Yer: Tekman (Erzurum)

2026-03-25 07:05:08 – Enlem: 38.08556 | Boylam: 36.60611 | Derinlik: 7.0 km | Tip: ML | Büyüklük: 2.0 | Yer: Göksun (Kahramanmaraş)

2026-03-25 05:21:48 – Enlem: 35.93806 | Boylam: 27.07083 | Derinlik: 13.44 km | Tip: ML | Büyüklük: 1.8 | Yer: Ege Denizi – Datça (Muğla) açıkları

2026-03-25 05:17:31 – Enlem: 37.68056 | Boylam: 35.39778 | Derinlik: 6.99 km | Tip: ML | Büyüklük: 1.7 | Yer: Aladağ (Adana)

2026-03-25 05:07:04 – Enlem: 38.30944 | Boylam: 26.44444 | Derinlik: 16.57 km | Tip: ML | Büyüklük: 1.8 | Yer: Çeşme (İzmir)

2026-03-25 04:30:19 – Enlem: 40.09333 | Boylam: 33.37056 | Derinlik: 13.64 km | Tip: ML | Büyüklük: 0.9 | Yer: Kalecik (Ankara)

2026-03-25 06:56:40 – Enlem: 36.065 | Boylam: 36.05806 | Derinlik: 6.38 km | Tip: ML | Büyüklük: 1.3 | Yer: Defne (Hatay)

2026-03-25 06:35:43 – Enlem: 38.66278 | Boylam: 31.29111 | Derinlik: 8.08 km | Tip: ML | Büyüklük: 1.3 | Yer: Sultandağı (Afyonkarahisar)

Mobil uygulamalarımızı indirin