Balıkesir beşik gibi! AFAD büyüklüğünü açıkladı: Sındırgı'da art arda depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Saat 23.09'da gerçekleşen depremin hemen ardından kent ikinci bir depremle daha salladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan habere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 23.09 sıralarında gerçekleşen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde hissedildi.
ART ARDA İKİNCİ DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 4 büyüklüğündeki depremin ardıdan 3.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, deprem 1 Eylül 2025 tarihinde saat 23.12'de kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssü Sındırgı olarak açıklandı.
Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü
DEPREM
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-01
Saat:23:09:49 TSİ
Enlem:39.18806 N
Boylam:28.22611 E
Derinlik:7 km
(foto- ekran görüntüsü - x platformu)
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-01
Saat:23:12:49 TSİ
Enlem:39.19361 N
Boylam:28.22833 E
Derinlik:7 km
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.09'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. (AA)
SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-09-01 23:09:49 39.18806 28.22611 7.0 MW 4.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-01 22:49:41 39.18056 28.21139 7.0 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-01 22:49:00 39.18667 28.22639 6.15 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-01 22:45:10 39.23389 28.01056 8.85 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-01 22:42:45 39.26028 28.13111 7.0 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-01 22:39:25 39.23444 28.00694 7.8 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-01 22:35:38 39.20556 27.99361 9.35 ML 1.9 Akhisar (Manisa)
2025-09-01 22:27:55 39.1775 28.11833 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-01 22:25:27 38.31111 38.19139 7.02 ML 1.9 Yeşilyurt (Malatya)
2025-09-01 22:12:51 39.25 28.15861 5.83 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-01 22:08:09 39.23444 28.05861 7.82 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-01 22:03:38 38.24333 38.10083 6.95 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2025-09-01 22:02:14 39.22222 28.1675 10.23 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-01 21:50:48 39.19278 28.12333 5.98 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-01 21:44:28 39.20472 28.09 7.05 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-01 21:37:53 39.13583 28.16722 7.22 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-01 21:34:19 39.21694 28.15083 5.24 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-01 21:25:17 39.13694 28.15194 7.0 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-01 21:24:29 38.07722 28.9875 7.29 ML 0.9 Buldan (Denizli)
2025-09-01 21:11:38 38.33972 38.80583 10.7 ML 1.7 Pütürge (Malatya)
2025-09-01 20:48:10 39.17028 28.2025 7.01 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-01 20:41:48 38.58083 28.20861 7.1 ML 1.7 Salihli (Manisa)
2025-09-01 20:35:04 39.17389 27.95056 10.18 ML 1.2 Akhisar (Manisa)

