İŞKUR aşçı, garson ve tekniker alımı: TEİAŞ 402 daimi işçi alımı şartları

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), sürekli işçi kadrolarında görevlendirilmek üzere önlisans mezunu toplam 402 personel alımı yapacağını duyurdu. Kurum bünyesinde çalışmak isteyen adayların başvuru sürecine ilişkin araştırmaları hız kazandı.
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), kamu sektöründe kariyer hedefleyen binlerce adayı heyecanlandıran dev bir istihdam paketi açıkladı. 402 sürekli işçi alımı için düğmeye basan kurum, ön lisans mezunları arasından yapılacak teknik ve idari personel alımının detaylarını paylaştı. Özellikle teknik branşlardaki kontenjan yoğunluğu dikkat çekerken, başvuruların İŞKUR üzerinden alınacağı öğrenildi.
İşte 2026 yılı TEİAŞ işçi alımı sürecine dair bilmeniz gereken tüm detaylar ve kadro dağılımı:
BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, ilanların Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanmasının ardından 13-17 Nisan 2026 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecek. Adaylar başvurularını;
- İŞKUR İl/Şube Müdürlüklerinden
- İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden
- e-Devlet sistemi aracılığıyla
yapabilecek. Online başvuru için adayların, İŞKUR e-şube sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapmaları gerekiyor.
TEİAŞ, önlisans mezunlarına yönelik 402 personel alımı yapacağını duyurdu. (Fotoğraf:AA)
BAŞVURU ŞARTLARI NEREDE YAYINLANACAK?
Adaylarda aranacak şartlar, İŞKUR iş ilanları ile birlikte TEİAŞ'ın resmi internet sitesinde ayrıca ilan edilecek. Başvuru yapmadan önce ilgili kriterlerin dikkatle incelenmesi önem taşıyor.
KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Alımlar, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilecek. Bu kapsamda teknik kadrolar için toplam 396 tekniker alımı yapılacak.
Branşlara göre dağılım şu şekilde:
- 324 Elektrik
- 40 Elektronik
- 14 İnşaat
- 8 Harita
- 4 Makine
- 2 Sıhhi Tesisat
- 2 Kimya
- 1 Kaynak
- 1 Teknik Ressam
YARDIMCI HİZMETLERE DE ALIM YAPILACAK
Teknik kadroların yanı sıra yardımcı hizmetler sınıfında da alım gerçekleştirilecek. Bu kapsamda:
- 3 Aşçı
- 2 Resepsiyon Görevlisi
- 1 Garson
olmak üzere toplam 6 personel istihdam edilecek.
Adaylar başvurularını İŞKUR e-şube ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. (Fotoğraf:AA)
İLLER VE KADROLAR
| İli | Elektrik | Elektronik | İnşaat | Harita | Makine | Sıhhi Tesisat Teknikeri | Kimya | Kaynak | Teknik Ressam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 11 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Adıyaman | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Afyon | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ağrı | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amasya | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ankara | 19 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Antalya | 14 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Artvin | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aydın | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Balıkesir | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bingöl | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bitlis | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bolu | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Bursa | 11 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| Çanakkale | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Çankırı | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Çorum | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Denizli | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Diyarbakır | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Düzce | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Edirne | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elazığ | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Erzurum | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Eskişehir | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gaziantep | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Giresun | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hatay | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
396 tekniker ve 6 yardımcı hizmet personeli alınacak. (Fotoğraf:A Haber Foto Arşivi)
| İli | Elektrik | Elektronik | İnşaat | Harita | Makine | Sıhhi Tesisat Teknikeri | Kimya | Kaynak | Teknik Ressam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isparta | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| İstanbul-Anadolu | 9 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| İstanbul-Avrupa | 20 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| İzmir | 10 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Kahramanmaraş | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Karaman | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kars | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kastamonu | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kayseri | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Kırklareli | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kırşehir | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kocaeli | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Konya | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kütahya | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Malatya | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manisa | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mardin | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mersin | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Muğla | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Niğde | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ordu | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Osmaniye | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sakarya | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Samsun | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Siirt | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sivas | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Şanlıurfa | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Şırnak | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tekirdağ | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tokat | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trabzon | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uşak | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Van | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Zonguldak | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOPLAM | 324 | 40 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| GENEL TOPLAM | 396 |
Kurum bünyesindeki sosyal tesisler için aşçı, garson ve resepsiyonist alımı da yapılacak. (Fotoğraf:A Haber Foto Arşivi)
YARDIMCI HİZMETLERDE İSTİHDAM EDİLECEK 6 İŞÇİ PERSONELİN UNVANLARA GÖRE DAĞILIMI
| İli | Aşçı (Önlisans) | Resepsiyon Görevlisi (Önlisans) | Garson (Önlisans) |
|---|---|---|---|
| Ankara | 3 | 2 | 1 |
| TOPLAM | 6 |

