Denizli’de 4.0 büyüklüğünde deprem! Merkez üssü neresi, saat kaçta oldu? AFAD duyurdu
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Denizli’nin güneyinde saat 12.38’de 4.0 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Yaklaşık 11 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, bölgedeki yerleşimlerde hafif düzeyde algılandı. AFAD sarsıntının detaylarını duyurdu.
Denizli'nin güneyinde saat 12.38'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 11.11 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
AFAD Denizli depreminin detaylarını duyurdu (X)
DENİZLİ'DE 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Denizli'nin güneyinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin yaklaşık 11 kilometrelik derinliğinde kaydedilen sarsıntı yüzeye yakın hissedilmesine neden oldu.
- Büyüklük:4.0 (Mw)
- Yer:Güney (Denizli)
- Tarih:2026-04-07
- Saat:12:38:51 TSİ
- Enlem:38.07333 N
- Boylam:28.98972 E
- Derinlik:11.11 km
4.0 büyüklüğündeki depremler genellikle hafif şiddette hissedilir.
Güncel deprem hareketlerini anlık olarak izlemek için aşağıdaki resmi kaynaklara erişebilirsiniz:
AFAD 👉 https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html
Kandilli 👉 https://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst9.asp
7 NİSAN SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 12:38:51 | 38.07333 | 28.98972 | 11.11 | MW | 4.0 | Güney (Denizli) |
| 2026-04-07 12:27:02 | 36.70694 | 25.60917 | 7.0 | ML | 2.7 | Ege Denizi |
| 2026-04-07 12:07:18 | 38.28972 | 38.0875 | 7.0 | ML | 1.0 | Akçadağ (Malatya) |
| 2026-04-07 12:06:01 | 38.25944 | 38.33333 | 7.04 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 2026-04-07 11:34:33 | 38.05139 | 27.03917 | 10.64 | ML | 1.4 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [01.51 km] Menderes (İzmir) |
| 2026-04-07 11:21:54 | 38.34778 | 38.79139 | 7.04 | ML | 1.0 | Kale (Malatya) |
| 2026-04-07 11:19:42 | 36.95 | 28.91861 | 7.0 | ML | 1.0 | Köyceğiz (Muğla) |
| 2026-04-07 11:04:47 | 39.12917 | 27.56972 | 6.81 | ML | 1.3 | Soma (Manisa) |
| 2026-04-07 10:55:22 | 39.20361 | 28.01167 | 7.0 | ML | 0.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-04-07 10:26:33 | 37.97583 | 37.4425 | 7.0 | ML | 1.4 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
| 2026-04-07 10:17:00 | 39.19194 | 28.00444 | 7.0 | ML | 2.5 | Akhisar (Manisa) |
| 2026-04-07 10:11:56 | 37.90667 | 36.22333 | 8.63 | ML | 2.3 | Saimbeyli (Adana) |
| 2026-04-07 10:01:55 | 39.17361 | 28.14472 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-04-07 09:53:35 | 38.09056 | 28.99222 | 7.0 | ML | 1.4 | Güney (Denizli) |
| 2026-04-07 09:45:05 | 37.21833 | 27.78833 | 6.73 | ML | 1.4 | Milas (Muğla) |
| 2026-04-07 09:40:03 | 39.36806 | 29.30306 | 7.0 | ML | 1.2 | Emet (Kütahya) |
| 2026-04-07 09:38:06 | 39.22389 | 28.09333 | 4.6 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-04-07 09:32:23 | 40.83056 | 31.73889 | 13.05 | ML | 1.3 | Merkez (Bolu) |
| 2026-04-07 09:18:56 | 38.19167 | 38.0175 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 2026-04-07 09:12:10 | 38.11722 | 28.93917 | 7.0 | ML | 0.8 | Güney (Denizli) |
| 2026-04-07 09:04:41 | 37.89361 | 26.86861 | 7.0 | ML | 1.2 | Ege Denizi - [20.21 km] Seferihisar (İzmir) |
| 2026-04-07 08:45:31 | 37.98083 | 27.15278 | 8.63 | ML | 1.2 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.45 km] Menderes (İzmir) |
| 2026-04-07 08:25:37 | 36.58361 | 26.21889 | 7.3 | ML | 1.8 | Ege Denizi - [104.05 km] Bodrum (Muğla) |
| 2026-04-07 08:22:16 | 40.13139 | 31.91167 | 10.22 | ML | 1.6 | Beypazarı (Ankara) |
| 2026-04-07 08:12:52 | 37.13806 | 28.20194 | 6.92 | ML | 1.5 | Menteşe (Muğla) |
| 2026-04-07 08:07:45 | 38.07417 | 38.46694 | 11.41 | ML | 0.9 | Sincik (Adıyaman) |
| 2026-04-07 07:54:16 | 37.30556 | 37.13528 | 6.48 | ML | 1.4 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
| 2026-04-07 07:31:04 | 40.43778 | 28.91722 | 7.01 | ML | 1.6 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.34 km] Armutlu (Yalova) |
| 2026-04-07 07:28:56 | 39.17667 | 28.25639 | 10.71 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-04-07 07:10:45 | 39.155 | 28.27 | 6.69 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-04-07 07:07:49 | 37.56694 | 35.695 | 6.79 | ML | 1.6 | Kozan (Adana) |
| 2026-04-07 07:01:48 | 39.17028 | 28.25944 | 9.72 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-04-07 07:00:55 | 38.85417 | 43.59667 | 20.07 | ML | 2.4 | Tuşba (Van) |
| 2026-04-07 06:42:08 | 37.8225 | 36.58861 | 7.02 | ML | 2.0 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
| 2026-04-07 06:40:15 | 39.12944 | 28.34306 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-04-07 06:31:52 | 39.21806 | 28.13417 | 6.05 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-04-07 06:27:19 | 37.83667 | 26.96917 | 9.08 | ML | 1.1 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [23.30 km] Menderes (İzmir) |
| 2026-04-07 06:23:53 | 39.20833 | 28.15 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-04-07 06:18:22 | 37.86139 | 36.47167 | 7.0 | ML | 2.0 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
| 2026-04-07 06:05:12 | 38.07667 | 28.96028 | 12.12 | ML | 0.8 | Buldan (Denizli) |
| 2026-04-07 05:42:51 | 36.07972 | 27.14167 | 11.53 | ML | 1.7 | Ege Denizi - [73.51 km] Datça (Muğla) |
| 2026-04-07 05:40:46 | 39.18333 | 28.1075 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-04-07 05:38:57 | 37.97417 | 38.22639 | 7.0 | ML | 2.0 | Merkez (Adıyaman) |
| 2026-04-07 05:31:27 | 39.13306 | 28.35278 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-04-07 05:28:31 | 40.53944 | 35.37028 | 6.96 | ML | 0.9 | Mecitözü (Çorum) |
| 2026-04-07 05:20:43 | 39.24417 | 29.0 | 12.63 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) |
| 2026-04-07 05:17:35 | 39.18861 | 28.12306 | 7.0 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-04-07 05:13:00 | 38.06472 | 38.26361 | 18.0 | ML | 1.1 | Çelikhan (Adıyaman) |
| 2026-04-07 05:04:12 | 40.16333 | 31.82111 | 7.0 | ML | 1.8 | Beypazarı (Ankara) |
| 2026-04-07 04:52:29 | 37.82333 | 31.165 | 7.01 | ML | 1.0 | Aksu (Isparta) |
| 2026-04-07 04:49:58 | 39.10944 | 29.14694 | 9.38 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) |
| 2026-04-07 04:48:48 | 37.08611 | 29.11778 | 7.0 | ML | 1.1 | Acıpayam (Denizli) |
| 2026-04-07 04:45:57 | 39.14167 | 28.3575 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-04-07 04:21:52 | 37.98028 | 37.41528 | 10.52 | ML | 2.9 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
| 2026-04-07 04:13:00 | 40.73611 | 31.37806 | 9.33 | ML | 1.2 | Kaynaşlı (Düzce) |
| 2026-04-07 04:09:34 | 36.10917 | 27.285 | 24.93 | ML | 1.6 | Ege Denizi - [66.55 km] Datça (Muğla) |
| 2026-04-07 04:05:07 | 39.29417 | 28.10278 | 7.14 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-04-07 04:03:15 | 39.26056 | 28.90667 | 7.0 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) |
| 2026-04-07 03:56:29 | 39.51806 | 26.4425 | 7.0 | ML | 1.8 | Ayvacık (Çanakkale) |
| 2026-04-07 03:49:12 | 38.52944 | 38.02222 | 6.99 | ML | 1.1 | Yazıhan (Malatya) |
| 2026-04-07 03:32:51 | 38.69556 | 39.92056 | 8.76 | ML | 1.3 | Palu (Elazığ) |
| 2026-04-07 03:17:12 | 35.61694 | 32.15778 | 6.94 | ML | 1.8 | Akdeniz - [64.37 km] Gazipaşa (Antalya) |
| 2026-04-07 03:12:55 | 33.95 | 35.02056 | 5.61 | ML | 2.5 | Akdeniz |
| 2026-04-07 03:10:50 | 39.25167 | 29.00278 | 4.48 | ML | 0.7 | Simav (Kütahya) |
| 2026-04-07 03:06:47 | 38.97778 | 26.06972 | 8.28 | ML | 1.6 | Ege Denizi - [46.03 km] Karaburun (İzmir) |
| 2026-04-07 03:00:28 | 39.25833 | 28.99556 | 12.39 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) |
| 2026-04-07 02:52:40 | 37.92194 | 28.81083 | 6.72 | ML | 0.8 | Sarayköy (Denizli) |
| 2026-04-07 02:47:09 | 38.52222 | 38.01444 | 7.0 | ML | 1.0 | Yazıhan (Malatya) |
| 2026-04-07 02:46:27 | 35.95167 | 30.235 | 6.14 | ML | 1.2 | Akdeniz - [38.07 km] Demre (Antalya) |
| 2026-04-07 02:42:34 | 37.26056 | 27.86139 | 5.44 | ML | 1.1 | Milas (Muğla) |
| 2026-04-07 02:22:46 | 35.16611 | 29.0875 | 25.02 | ML | 2.0 | Akdeniz - [124.85 km] Kaş (Antalya) |
| 2026-04-07 02:20:01 | 37.89889 | 36.175 | 8.37 | ML | 0.9 | Saimbeyli (Adana) |
| 2026-04-07 02:12:16 | 37.08667 | 29.10139 | 7.0 | ML | 1.6 | Acıpayam (Denizli) |
| 2026-04-07 02:11:35 | 39.64639 | 27.8725 | 9.38 | ML | 1.1 | Karesi (Balıkesir) |
| 2026-04-07 02:07:17 | 40.89583 | 31.6775 | 12.69 | ML | 0.9 | Merkez (Bolu) |
| 2026-04-07 02:00:31 | 38.65361 | 36.73056 | 7.0 | ML | 1.1 | Sarız (Kayseri) |
| 2026-04-07 01:37:01 | 39.24139 | 28.155 | 5.06 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-04-07 01:28:15 | 39.23583 | 28.13917 | 7.0 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-04-07 00:59:18 | 39.0825 | 40.42611 | 8.29 | ML | 0.9 | Merkez (Bingöl) |
| 2026-04-07 00:58:04 | 39.21 | 28.15694 | 7.0 | ML | 0.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-04-07 00:54:57 | 40.46417 | 35.0225 | 12.02 | ML | 1.0 | Merkez (Çorum) |
| 2026-04-07 00:46:09 | 37.08833 | 31.00667 | 97.51 | ML | 1.6 | Serik (Antalya) |
| 2026-04-07 00:31:32 | 39.25417 | 28.97944 | 8.55 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) |
| 2026-04-07 00:31:30 | 37.80306 | 28.79722 | 6.59 | ML | 1.0 | Babadağ (Denizli) |
| 2026-04-07 00:05:22 | 38.23333 | 38.135 | 6.92 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) |

