500 Bin Konut Projesi’nde il il dağılım belli oldu! Hangi şehirde kaç daire yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir zirvede: Başvuru ve kura detayları!
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi başlıyor. “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında 81 ilde yapılacak 500 bin konutun il il dağılımı belli oldu. Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği projede en fazla konutun İstanbul, Ankara ve İzmir’de inşa edileceği açıklandı. Peki hangi şehirde kaç konut yapılacak, başvuru şartları ve kura tarihleri nasıl olacak?
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı netleşti. Proje konut fiyatlarını dengelemeyi ve barınma ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
81 İLDE 500 BİN KONUT HAYATA GEÇİYOR
Proje kapsamında Türkiye'nin tüm illerinde yeni yaşam alanları kurulacak. Konut sayıları belirlenirken nüfus yoğunluğu, kira artış oranları ve barınma talebi dikkate alındı.
Bu kapsamda en fazla konutun inşa edileceği şehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya oldu. İstanbul'da 100 bin, Ankara'da 30 bin 823, İzmir'de 21 bin 20, Bursa'da 17 bin 225, Konya'da ise 15 bin konut yapılacak.
İŞTE A'DAN Z'YE İL İL KONUT DAĞILIMI
A HABER FOTO ARŞİV
| İl | Konut Sayısı | İl | Konut Sayısı |
|---|---|---|---|
| Adana | 12.292 | Adıyaman | 6.620 |
| Afyonkarahisar | 4.370 | Ağrı | 2.840 |
| Aksaray | 2.476 | Amasya | 2.601 |
| Ankara | 30.823 | Antalya | 13.213 |
| Ardahan | 619 | Artvin | 1.020 |
| Aydın | 7.123 | Balıkesir | 7.548 |
| Bartın | 1.240 | Batman | 3.810 |
| Bayburt | 723 | Bilecik | 1.419 |
| Bingöl | 2.072 | Bitlis | 2.363 |
| Bolu | 1.950 | Burdur | 2.208 |
| Bursa | 17.225 | Çanakkale | 3.376 |
| Çankırı | 1.753 | Çorum | 2.867 |
| Denizli | 6.190 | Diyarbakır | 12.165 |
| Düzce | 2.470 | Edirne | 2.530 |
| Elazığ | 3.685 | Erzincan | 1.760 |
| Erzurum | 4.905 | Eskişehir | 6.025 |
| Gaziantep | 13.890 | Giresun | 1.576 |
| Gümüşhane | 926 | Hakkari | 1.557 |
| Hatay | 12.639 | Iğdır | 1.200 |
| Isparta | 2.889 | İstanbul | 100.000 |
| İzmir | 21.020 | Kahramanmaraş | 8.195 |
| Karabük | 1.600 | Karaman | 1.550 |
| Kars | 1.730 | Kastamonu | 2.380 |
| Kayseri | 7.562 | Kilis | 1.170 |
| Kırıkkale | 1.689 | Kırklareli | 2.255 |
| Kırşehir | 1.633 | Kocaeli | 10.340 |
| Konya | 15.000 | Kütahya | 3.592 |
| Malatya | 9.609 | Manisa | 7.229 |
| Mardin | 5.357 | Mersin | 8.190 |
| Muğla | 6.197 | Muş | 2.142 |
| Nevşehir | 2.068 | Niğde | 2.604 |
| Ordu | 3.334 | Osmaniye | 2.990 |
| Rize | 2.042 | Sakarya | 6.633 |
| Samsun | 6.397 | Siirt | 1.527 |
| Sinop | 947 | Sivas | 3.904 |
| Şanlıurfa | 13.190 | Şırnak | 1.492 |
| Tekirdağ | 6.865 | Tokat | 3.392 |
| Trabzon | 3.734 | Tunceli | 775 |
| Uşak | 2.464 | Van | 6.803 |
| Yalova | 1.805 | Yozgat | 2.858 |
| Zonguldak | 1.872 |




