Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya platformu X üzerinden "Yüzyılın Konut Projesi" hakkında bir video mesaj paylaştı. Bakan Kurum, mesajında "Milletimizi ev sahibi yapacak Yüzyılın Konut Projesi'nin tüm detayları" notuyla Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliğinin başladığını duyurdu.
BAŞVURU ŞARTLARI VE ÖNCELİKLİ GRUPLAR
Aşağıda "Yüzyılın Konut Projesi" için belirlenen başvuru koşulları ve öncelikli gruplar tablo halinde yer alıyor:
| Kriter / Grup | Detay |
|---|---|
| Vatandaşlık Şartı | En az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak |
| Yaş Sınırı | 18 yaşını doldurmuş olmak |
| Konut Sahipliği | Başvuru sahibinin, eşi veya çocuklarının tapuda kayıtlı bağımsız konutu ya da TOKİ sözleşmesi bulunmamalı |
| Gelir Sınırı (İstanbul) | Hane halkı aylık net geliri en fazla 145.000 TL |
| Gelir Sınırı (Anadolu) | Hane halkı aylık net geliri en fazla 127.000 TL |
| İkamet Şartı | İl merkezindeki projeler için il merkezinde, ilçedekiler için ilçede veya beldede en az 1 yıl ikamet etmiş olmak |
| Öncelikli Gruplar | Şehit aileleri, gaziler, engelliler, emekliler, üç ve daha fazla çocuklu aileler, 18-30 yaş arası gençler |
| Ödeme Koşulu | %10 peşinat, 240 aya kadar vade imkanı |
81 İLDE 500 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK
Proje kapsamında 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut hayata geçirilecek. Dar gelirli aileler, uygun fiyat ve uzun vadeli ödeme koşullarıyla ev sahibi olma fırsatı yakalayacak.
İstanbul'da 100 bin konutun fiyatı 1 milyon 950 bin liradan, aylık taksitler ise 7 bin 313 liradan başlayacak.
Anadolu'da 1+1 daireler 1 milyon 800 bin liradan, 65 metrekarelik 2+1 daireler 2 milyon 200 bin liradan, 80 metrekarelik 2+1 daireler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa çıkacak.
| Bölge | Konut Tipi | Büyüklük (m²) | Başlangıç Fiyatı (TL) | Aylık Taksit (TL) | Vade |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 1+1 | 55 | 1.950.000 | 7.313 | 240 ay |
| İstanbul | 2+1 | 65 | 2.450.000 | 9.181 | 240 ay |
| İstanbul | 2+1 | 80 | 2.950.000 | 11.063 | 240 ay |
| Anadolu | 1+1 | 55 | 1.800.000 | 6.750 | 240 ay |
| Anadolu | 2+1 | 65 | 2.200.000 | 8.250 | 240 ay |
| Anadolu | 2+1 | 80 | 2.650.000 | 9.938 | 240 ay |
TAKSİT 98 BİN LİRAYA ÇIKIYOR
Örnekle açıklamak gerekirse, 2 milyon liralık bir dairenin 120 ay vadeli çekilen kredisinde faiz oranı yüzde 2.80. Aylık taksit ödemesi ise 58 bin liraya çıkıyor. 240 ay vade seçeneği tercih edildiğinde ise aylık faiz oranı ortalama yüzde 3.25'e çıkıyor ve taksit tutarı ise 65 bin lirayı buluyor.