T.C. BEYŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. BEYŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davalarında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. ve 17. Maddesi uyarınca verilen karar gereğince aşağıda belirtilen yer kadarının davacı tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kanunun 10. ve 17. maddesi hükmü gereğince ilan olunur.
| Dosya No | (Konya İli Beyşehir İlçesi) | Ada-Parsel | Kamulaştırma Alanı (m²) | Tapu Malik Bilgileri |
| 2026/28 | Yenidoğan/Sarayyolu | 109/55 | 35,83 m² irtifak | Süleyman Uluçam - Hasan Uluçam - Ayşe Çelik |
| 2026/29 | Yenidoğan/Sarayyolu | 109/57 | 505,56 m² irtifak | Zübide Sütcü |
| 2026/30 | Yenidoğan/Sarayyolu | 109/352 | 59,36 m² irtifak | Rabia Doğanay |
| 2026/31 | Yenidoğan/Sarayyolu | 109/91 | 852,02 m² irtifak | Mehmet Ali Karadağ |
| 2026/32 | Yenidoğan/Yüksek | 142/225 | 203,73 m² irtifak | Hilmi Topcu |
| 2026/33 | Yenidoğan/Yüksek | 142/218 | 184,87 m² irtifak | Hasan Uzunel |
| 2026/34 | Yenidoğan/Yüksek | 142/206 | 49,31 m² irtifak | Osman Sağ |
| 2026/35 | Yenidoğan/Yüksek | 142/202 | 1182,95 m² irtifak | Dudu Şakar |
| 2026/36 | Yenidoğan/Yüksek | 142/176 | 261,15 m² irtifak | Osman Sağ |
| 2026/37 | Yenidoğan/Yüksek | 142/115 | 151,39 m² irtifak | Rukiye Dikici - Havva Dikici - Şerife Bulut - Keziban Kasalak - Fatma Ertürk - Rabia Doğanay- Ayşe Çambel |
| 2026/39 | Yenidoğan/Sarayyolu | 253/248 | 4,59 m²direk 419,60m²irtifak | Abdulah Karakaya |
| 2026/40 | Yenidoğan/Sarayyolu | 253/206 | 315,93 m² irtifak | Bekir Çeliker |
| 2026/41 | Yenidoğan/Sarayyolu | 253/194 | 951,57 m² irtifak | Şerife Altındağ |
| 2026/42 | Yenidoğan/Sarayyolu | 253/190 | 166,68 m² irtifak | Fatma Yavaş - Dudu Sütcü - Emişe Gökbay - Havva Turgutlu - Mehmet Düzyol - İsmail Düzyol - Ahmet Düzyol - Şerife Korkman - Abbas Düzyol - İsmail Düzyol |
| 2026/43 | Yenidoğan/Sarayyolu | 109/700 | 279,28 m² irtifak | Mehmet Kasalak |
| 2026/44 | Yenidoğan/Sarayyolu | 254/186 | 521,75 m² irtifak | Ramazan Atay-Eyyup Atay-Şerife Demirci-Adem Atay |
| 2026/45 | Yenidoğan/Sarayyolu | 254/187 | 1017,10 m² irtifak | Mehmet Kasalak |
| 2026/46 | Yenidoğan/Sarayyolu | 254/192 | 461,98 m² irtifak | Fadime Şahin-Şükrü Sarıkaya-MehmetAli Sarıkaya - Osman Sarıkaya-Zeynep Dikilitaş-Ayşe Güngör |
| 2026/47 | Yenidoğan/Sarayyolu | 254/233 | 788,32 m² irtifak | Emine Göksu |
| 2026/49 | Yenidoğan/Sarayyolu | 236/130 | 3517,93 m² irtifak | Elmas Uzunel |
| 2026/50 | Yenidoğan/Sarayyolu | 236/110 | 852,38 m² irtifak | Ayşe Kaleli |
| 2026/51 | Yenidoğan/Sarayyolu | 236/107 | 609,14 m² irtifak | Mehmet Ali Kaleli |
| 2026/52 | Yenidoğan/Sarayyolu | 236/105 | 1301,25 m² irtifak | Halil Tetik |
| 2026/53 | Yenidoğan/Sarayyolu | 236/103 | 13,50 m² direk 541,33 m² irtifak | İbrahim Dikmen - Hüseyin Bağlan |
| 2026/54 | Yenidoğan/Sarayyolu | 235/14 | 671,06 m² irtifak | Hakan Karakaya |
| 2026/55 | Yenidoğan/Sarayyolu | 235/12 | 738,61 m² irtifak | Abdullah Bulut |
| 2026/56 | Yenidoğan/Sarayyolu | 235/7 | 919,77 m² irtifak | Yusuf Karadağ |
| 2026/57 | Yenidoğan/Sarayyolu | 233/36 | 1136,25 m² irtifak | Elife Düzyol |
| 2026/58 | Yenidoğan/Sarayyolu | 233/30 | 10,58 m² direk 1055,97 m² irtifak | Mevlüt Aytekin |
| 2026/59 | Yenidoğan/Sarayyolu | 233/14 | 1088,35 m² irtifak | Fatma Öğütcü - Hatice Altuğ - Şevket Öğütcü - Osman Öğütcü - Sami Öğütcü - Emine Karakaya |
| 2026/61 | Yenidoğan/Sarayyolu | 232/331 | 1111,16 m² irtifak | Yakup Sütcü |
| 2026/62 | Yenidoğan/Sarayyolu | 232/318 | 750,25 m² irtifak | Seyit Harun Atay |
| 2026/63 | Yenidoğan/Sarayyolu | 232/317 | 948,77 m² irtifak | Özcan Sarıdağ |
| 2026/64 | Yenidoğan/Sarayyolu | 232/314 | 380,16 m² irtifak | Ahmet Öztep |
| 2026/65 | Yenidoğan/Sarayyolu | 232/276 | 1097,44 m² irtifak | İsmail Çelik |
| 2026/66 | Yenidoğan/Sarayyolu | 232/199 | 9,52 m² direk 253,37 m² irtifak | Fatih Atay |
| 2026/67 | Yenidoğan/Sarayyolu | 232/181 | 737,85 m² irtifak | Ali Çeliker |
| 2026/68 | Yenidoğan/Sarayyolu | 232/186 | 786,26 m² irtifak | Sümeyra Danışman |
| 2026/69 | Yenidoğan/Sarayyolu | 232/187 | 935,88 m² irtifak | Ahmet Kasalak |
| 2026/70 | Yenidoğan/Sarayyolu | 232/129 | 10,56 m² direk 547,05 m² irtifak | Mehmet Kasalak |
| 2026/71 | Yenidoğan/Sarayyolu | 232/44 | 777,62 m² irtifak | Ramazan Aydın - Adem Aydın |
| 2026/72 | Yenidoğan/Sarayyolu | 232/2 | 3238,11 m² irtifak | Abdullah Yardım |
| 2026/73 | Yenidoğan/Sarayyolu | 229/137 | 1223,81 m² irtifak | Kübra Dikmen |
| 2026/74 | Yenidoğan/Yüksek | 122/40 | 513,48 m² irtifak | Havva Değirmenci |
| 2026/75 | Yenidoğan/Yüksek | 122/32 | 121,35 m² irtifak | Fatma Söyler |
| 2026/76 | Yenidoğan/Yüksek | 122/31 | 454,57 m² irtifak | Yakup Sütcü |
| 2026/77 | Yenidoğan/Yüksek | 122/30 | 630,49 m² irtifak | Hasan Sütcü |
| 2026/78 | Yenidoğan/Yüksek | 122/15 | 10,58 m²direk 1304,15 m² irtifak | Fatma Öğütcü - Hatice Altuğ - Şevket Öğütcü - Osman Öğütcü - Sami Öğütcü - Emine Karakaya |
| 2026/79 | Yenidoğan/Yüksek | 122/7 | 844,62 m² irtifak | Mehmet Ali Göksu - Semra Ertürk - Zehra Bilgiç - Mehmet Akif Göksu - Sümeyra Danışman |
Basın No: ILN02432625
#ilan.gov.tr
