T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C.
BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/25 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen dosyalardan ismi yazılı kişiler aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince aşağıda malikleri ve özellikleri yazılı taşınmazların belirtilen yer kadarının Tedaş tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Tedaş adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur.
| Dosya No | Yer (Konya İli Beyşehir İlçesi) | Ada-Parsel | İrtifak Mülkiyet (m²) | Malik Adı-Soyadı |
| 2026/25 | Yenidoğan Mah. | 109/62 | 21,39 | ABDULLAH KAYMAKÇI HASAN KAYMAKÇI ŞERİFE KAYMAKÇI |
| 2026/26 | Yenidoğan Mah. | 109/169 | 680,15 | ABDULLAH TAŞAN |
| 2026/27 | Yenidoğan Mah. | 109/58 | 317,25 | KERZİBAN BULUT |
| 2026/28 | Yenidoğan Mah. | 109/86 | 542,87 | FATMA ÇELİK |
| 2026/29 | Yenidoğan Mah. | 109/94 | 193,23 | OSMAN DOĞANAY (ölü) MEHMET DOĞANAY |
| 2026/30 | Yenidoğan Mah. | 259/2 | 12,85 | ALİ ŞAKAR (ölü) |
| 2026/31 | Yenidoğan Mah. | 142/220 | 244,34 | DURDU UZUNKAYA (ölü) |
| 2026/32 | Yenidoğan Mah. | 142/217 | 69,55 | AYŞE KARABAĞ MÜCAHİDE BÜŞRA ŞAHBAZ EMİNE ESER MUHAMMED FATİH DÜZYOL ALİ DÜZYOL ABDULLAH HALİD DÜZYOL ABDULHAMİD DÜZYOL NECMEDDİN FARUK DÜZYOL |
| 2026/33 | Yenidoğan Mah. | 142/203 | 626,15 | FADİME ÖĞÜTCÜ (ölü) |
| 2026/34 | Yenidoğan Mah. | 142/178 | 1.103,09 | KEZİBAN AKYAVAŞ (ölü) |
| 2026/35 | Yenidoğan Mah. | 142/116 | 18,49 202,76 | FATMA ULUYOL (ölü) |
| 2026/36 | Yenidoğan Mah. | 142/109 | 8,63 | HAVVA BULUT |
| 2026/38 | Yenidoğan Mah. | 253/279 | 1,05 | ADEM SÖYLER HURİYE GÖKSU (ÖLÜ) |
| 2026/39 | Yenidoğan Mah. | 253/204 | 1.017,38 | ZEYNEP DEREBAĞ (ÖLÜ) |
| 2026/40 | Yenidoğan Mah. | 253/209 | 921,54 | ŞERİFE ÇINAR |
| 2026/41 | Yenidoğan Mah. | 253/192 | 393,36 | MEHMET COŞKUN |
| 2026/42 | Yenidoğan Mah. | 253/189 | 707,59 | ZEYNEP DEREBAĞ |
| 2026/43 | Yenidoğan Mah. | 254/189 | 10,58 891,84 | MEHMET FİLİZ |
| 2026/44 | Yenidoğan Mah. | 254/190 | 1.192,38 | ŞAHİN ALTUĞ |
| 2026/45 | Yenidoğan Mah. | 254/195 | 55,32 | FATMA SÜTCÜ |
| 2026/46 | Yenidoğan Mah. | 254/224 | 1.281,44 | MEHMET ALİ KAYMAKÇI |
| 2026/47 | Çukurağıl Mah. | 113/10 | 8,87 486,77 | ÖNDER GÜLHAN BAKİ AŞKIN |
| 2026/48 | Yenidoğan Mah. | 236/132 | 10,58 687,11 | MUSTAFA KAYMAKÇI |
| 2026/50 | Yenidoğan Mah. | 236/108 | 644,41 | ELİF UZKUR EMİNE AYAR MEVLÜTKALELİ İSMAİL KALELİ MUHİTTİN KALELİ AHMET KALELİ İLKER KALELİ HAVVA KALELİ |
| 2026/51 | Yenidoğan Mah. | 236/115 | 476,93 | SEYİT ALİ KASALAK (ÖLÜ) ZÜBEYDE KALAFAT DURSUN KASALAK FATMA GÖREN |
| 2026/52 | Yenidoğan Mah. | 236/106 | 347,12 | MUSTAFA KAYMAKÇI |
| 2026/53 | Yenidoğan Mah. | 236/102 | 17,07 | KAMİL ALTINDAĞ |
| 2026/54 | Yenidoğan Mah. | 236/134 | 1.244,08 | MEHMET ALİ KAYMAKÇI |
| 2026/55 | Yenidoğan Mah. | 235/11 | 685,92 | HALİME ŞEKERCİ ALİ ŞEKERCİ SÜMEYYE TOPBAŞ YASEMİN YAVAŞ |
| 2026/56 | Yenidoğan Mah. | 235/6 | 769,61 | ALİ SARITAŞ |
| 2026/57 | Yenidoğan Mah. | 235/5 | 301,25 | ALİ SARITAŞ |
| 2026/58 | Yenidoğan Mah. | 233/29 | 82,62 | DUDU GÖKÇEK (ÖLÜ) |
| 2026/59 | Yenidoğan Mah. | 233/4 | 1.506,75 | NAZMİ DANIŞMAN |
| 2026/60 | Yenidoğan Mah. | 233/5 | 336,93 | YÜKSEL AYDIN ŞERİFE SUNA AYDIN YILMAZ AYDIN |
| 2026/61 | Yenidoğan Mah. | 232/320 | 11,26 684,75 | OSMAN VURGUN |
| 2026/62 | Yenidoğan Mah. | 232/319 | 565,32 | OSMAN VURGUN |
| 2026/63 | Yenidoğan Mah. | 232/315 | 378,53 | OSMAN VURGUN |
| 2026/64 | Yenidoğan Mah. | 232/295 | 655,42 | SÜLEYMAN ÇAMBEL |
| 2026/65 | Yenidoğan Mah. | 232/256 | 861,28 | HASAN ÇAYIRÖZ |
| 2026/66 | Yenidoğan Mah. | 232/228 | 133,71 | MEHMET ALİ KAYMAKÇI |
| 2026/67 | Yenidoğan Mah. | 232/185 | 159,25 | MAKBULE DUMAN FATMANA ÇELİK ALİ ULUÇAM YUNUS ULUÇAM EMİNE YILDIZ FARUK ULUÇAM DURDANE KAYMAKCI |
| 2026/68 | Yenidoğan Mah. | 232/122 | 927,40 | EMİNE ATAY |
| 2026/69 | Yenidoğan Mah. | 232/119 | 435,67 | HÜSEYİN GÖKSU |
| 2026/70 | Yenidoğan Mah. | 232/62 | 792,94 | ABDULLAH DEREBAĞ |
| 2026/71 | Yenidoğan Mah. | 232/8 | 1.203,67 | MEHMET ALİ AYDIN |
| 2026/72 | Yenidoğan Mah. | 229/140 | 3.028,68 | MUSTAFA ATAY |
| 2026/73 | Yenidoğan Mah. | 122/49 | 147,44 | AYŞE YAVAŞ |
| 2026/74 | Yenidoğan Mah. | 122/21 | 1.386,76 | MUSTAFA SÖYLER |
| 2026/75 | Yenidoğan Mah. | 122/9 | 1.138,03 | RAHİM ÖĞÜTCÜ |
| 2026/76 | Yenidoğan Mah. | 122/8 | 943,55 | EMİNE KARAKAYA |
| 2026/77 | Yenidoğan Mah. | 122/5 | 27,88 | ALİ YAVAŞ |
| 2026/78 | Yenidoğan Mah. | 122/4 | 356,75 | ALİ YAVAŞ |
Basın No: ILN02432595
#ilan.gov.tr
