ATIŞALANI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş:
27.12.2025
00:00
Güncelleme:
27.12.2025
00:00
ATIŞALANI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
|
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞİ
|
||||||||
| MÜKELLEFİN | VERGİ | VERGİ/CEZA | BİLİNEN | VERGİ VEYA | VERGİNİN | CEZANIN | VERGİNİN | CEZANIN |
| ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI | NUMARASI | İHBARNAME NO | ADRESİ | CEZA DÖNEMİ | NEVİ | NEVİ | MİKTARI | MİKTARI |
| RKI İPLİK TEKSTİL ÖRME LİMİTED ŞİRKET | 7351649772 | 2025050513U7w0000002 | ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. TEKSTİLKENT G2 BLOK 10 AD 1080 ESENLER İSTANBUL | 01/2021-12/2021 | KV | VZC | 285.328,51 | 855.985,53 |
| RKI İPLİK TEKSTİL ÖRME LİMİTED ŞİRKET | 7351649772 | 2025050513U7w0000004 | ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. TEKSTİLKENT G2 BLOK 10 AD 1080 ESENLER İSTANBUL | 01/2021-01/2021 | KDV | VZC | 90.094,31 | 270.282,93 |
| RKI İPLİK TEKSTİL ÖRME LİMİTED ŞİRKET | 7351649772 | 2025050513U7w0000005 | ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. TEKSTİLKENT G2 BLOK 10 AD 1080 ESENLER İSTANBUL | 02/2021-02/2021 | KDV | VZC | 114.732,12 | 344.196,36 |
| RKI İPLİK TEKSTİL ÖRME LİMİTED ŞİRKET | 7351649772 | 2025050513U7w0000008 | ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. TEKSTİLKENT G2 BLOK 10 AD 1080 ESENLER İSTANBUL | 01/2021-03/2021 | KGV | VZC | 228.262,81 | 684.788,43 |
| SİYAH VE BEYAZ DERİ KUMAŞÇILIK AYAKKABICILIK LİMİTED ŞİRKETİ | 7721352420 | 2025031213U7w0000008 | ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. TEKSTİLKENT G2 BLOK 10 AD 1080 ESENLER İSTANBUL | 01/2021-01/2021 | KDV | VZC | 119.991,58 | 359.974,74 |
| SİYAH VE BEYAZ DERİ KUMAŞÇILIK AYAKKABICILIK LİMİTED ŞİRKETİ | 7721352420 | 2025031213U7w0000009 | ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. TEKSTİLKENT G2 BLOK 10 AD 1080 ESENLER İSTANBUL | 02/2021-02/2021 | KDV | VZC | 112.605,47 | 337.816,41 |
| SİYAH VE BEYAZ DERİ KUMAŞÇILIK AYAKKABICILIK LİMİTED ŞİRKETİ | 7721352420 | 2025031213U7w0000015 | ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. TEKSTİLKENT G2 BLOK 10 AD 1080 ESENLER İSTANBUL | 01/2021-12/2021 | KV | VZC | 323.078,02 | 971.215,05 |
| SİYAH VE BEYAZ DERİ KUMAŞÇILIK AYAKKABICILIK LİMİTED ŞİRKETİ | 7721352420 | 2025031213U7w0000020 | ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. TEKSTİLKENT G2 BLOK 10 AD 1080 ESENLER İSTANBUL | 01/2021-03/2021 | KGV | VZC | 258.462,41 | 777.368,22 |
| ZÜMRA GİYİM TEKSTİL İNŞAAT GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 9991146174 | 2025052913U7y0000009 | ORUÇREİS MAH. VADİ CAD. GİYİMKENT B173 BLOK 212 ESENLER İSTANBUL | 08/2021-08/2021 | KDV | VZC | 10.950,82 | 32.852,46 |
| ZÜMRA GİYİM TEKSTİL İNŞAAT GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 9991146174 | 2025052913U7y0000017 | ORUÇREİS MAH. VADİ CAD. GİYİMKENT B173 BLOK 212 ESENLER İSTANBUL | 07/2021-09/2021 | KGV | VZC | 48.962,22 | 146.886,66 |
| ZÜMRA GİYİM TEKSTİL İNŞAAT GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 9991146174 | 2025052913U7y0000018 | ORUÇREİS MAH. VADİ CAD. GİYİMKENT B173 BLOK 212 ESENLER İSTANBUL | 10/2021-12/2021 | KGV | VZC | 54.620,68 | 163.862,04 |
| ZÜMRA GİYİM TEKSTİL İNŞAAT GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 9991146174 | 2025052913U7y0000019 | ORUÇREİS MAH. VADİ CAD. GİYİMKENT B173 BLOK 212 ESENLER İSTANBUL | 01/2021-12/2021 | KV | VZC | 108.265,02 | 324.795,06 |
| FERHAT YURTLU | 9860358146 | 2025082113U7y0000004 | ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. TEKSTİLKENT G2 BLOK 10 AD 1011 ESENLER İSTANBUL | 10/2021-12/2021 | GGV | VZC | 11.040,25 | 33.120,75 |
| Atışalanı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı - soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezaları nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'un 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerini süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||
Basın No: ILN02370287
#ilan.gov.tr