HALKALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş Tarihi:
Son Güncelleme:
| İSTANBUL DEFTERDARLIĞI HALKALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ | |||||||||
| ADI SOYADI/ÜNVANI | VERGİ NO | ADRESİ | VERGİ DÖNEMİ | ANA TAKİP NO | TAKİP NO | VERGİNİN NEVİ | CEZANIN NEVİ | VERGİNİN MİKTARI(TL) | CEZANIN MİKTARI (TL) |
| GHEORGHE COMAN | 211****600 | ATATÜRK MH.GÜNER SK METROPARK EVL. Kapı No:B-2 Daire No:171 K.ÇEKMECE İST. | 01/2023-12/2023 | 20241128/66-HPZ/0000011 | 20241128/14-HQh/0000095 | KV.DV.DV. | 1.410.998,94 | ||
| GHEORGHE COMAN | 211****600 | ATATÜRK MH.GÜNER SK METROPARK EVL. Kapı No:B-2 Daire No:171 K.ÇEKMECE İST. | 08/2024-08/2024 | 20241128/66-HPZ/0000011 | 20241128/14-HQh/0000094 | KDV.DV. | 380.478,30 | ||
| GHEORGHE COMAN | 211****600 | ATATÜRK MH.GÜNER SK METROPARK EVL. Kapı No:B-2 Daire No:171 K.ÇEKMECE İST. | 02/2024-02/2024 | 20241128/66-HPZ/0000011 | 20241128/14-HQh/0000086 | KDV.DV. | 180.708,30 | ||
| GHEORGHE COMAN | 211****600 | ATATÜRK MH.GÜNER SK METROPARK EVL. Kapı No:B-2 Daire No:171 K.ÇEKMECE İST. | 03/2024-03/2024 | 20241128/66-HPZ/0000011 | 20241128/14-HQh/0000097 | KDV.DV. | 166.228,30 | ||
| GHEORGHE COMAN | 211****600 | ATATÜRK MH.GÜNER SK METROPARK EVL. Kapı No:B-2 Daire No:171 K.ÇEKMECE İST. | 07/2023-09/2023 | 20241128/66-HPZ/0000011 | 20241128/14-HQh/0000080 | G.ZAMMI | 148.443,87 | ||
| GHEORGHE COMAN | 211****600 | ATATÜRK MH.GÜNER SK METROPARK EVL. Kapı No:B-2 Daire No:171 K.ÇEKMECE İST. | 04/2023-06/2023 | 20241128/66-HPZ/0000011 | 20241128/14-HQh/0000093 | G.ZAMMI | 71.158,62 | ||
| GHEORGHE COMAN | 211****600 | ATATÜRK MH.GÜNER SK METROPARK EVL. Kapı No:B-2 Daire No:171 K.ÇEKMECE İST. | 09/2024-09/2024 | 20241128/66-HPZ/0000011 | 20241128/14-HQh/0000087 | KDV.DV. | 65.418,30 | ||
| GHEORGHE COMAN | 211****600 | ATATÜRK MH.GÜNER SK METROPARK EVL. Kapı No:B-2 Daire No:171 K.ÇEKMECE İST. | 04/2024-04/2024 | 20241128/66-HPZ/0000011 | 20241128/14-HQh/0000076 | KDV.DV. | 50.208,30 | ||
| GHEORGHE COMAN | 211****600 | ATATÜRK MH.GÜNER SK METROPARK EVL. Kapı No:B-2 Daire No:171 K.ÇEKMECE İST. | 01/2024-12/2024 | 20250704/66-HPZ/0000001 | 20250704/14-HQh/0000005 | KV.DV.DV. | 43.986,31 | ||
| GHEORGHE COMAN | 211****600 | ATATÜRK MH.GÜNER SK METROPARK EVL. Kapı No:B-2 Daire No:171 K.ÇEKMECE İST. | 01/2023-03/2023 | 20241128/66-HPZ/0000011 | 20241128/14-HQh/0000098 | G.ZAMMI | 41.836,06 | ||
| UĞUR ÇAĞLAYAN | 219****126 | KAPTANPAŞA MAH. PİYALE MUMHANESİ SK. Kapı No:22 /1 Daire No:10 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 02/2022-02/2022 | 20250630/66-HPZ/0000016 | 20250630/14-HQh/0000093 | KDV.DV. | 32.808,07 | ||
| UĞUR ÇAĞLAYAN | 219****126 | KAPTANPAŞA MAH. PİYALE MUMHANESİ SK. Kapı No:22 /1 Daire No:10 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 04/2022-04/2022 | 20250630/66-HPZ/0000016 | 20250630/14-HQh/0000095 | KDV.DV. | 24.387,35 | ||
| ULUGBEK DADABAEV | 265****536 | KAĞITHANE MERKEZ MAH.KAĞITHANE CADDESİ ONARIM SOKAK NO:8/5 K:3 KAĞIHANE/İST. | 01/2022-12/2022 | 20251006/66-HPZ/0000003 | 20251006/14-HQh/0000022 | KV.DV.DV | 39.177,12 | ||
| ULUGBEK DADABAEV | 265****536 | KAĞITHANE MERKEZ MAH.KAĞITHANE CADDESİ ONARIM SOKAK NO:8/5 K:3 KAĞIHANE/İST. | 01/2023-12/2023 | 20251006/66-HPZ/0000003 | 20251006/14-HQh/0000007 | KDV.MA | 31.125,00 | ||
| ULUGBEK DADABAEV | 265****536 | KAĞITHANE MERKEZ MAH.KAĞITHANE CADDESİ ONARIM SOKAK NO:8/5 K:3 KAĞIHANE/İST. | 01/2023-12/2023 | 20251006/66-HPZ/0000003 | 20251006/14-HQh/0000023 | KV.MA | 30.085,39 | ||
| NUROL DEMİRER | 286****468 | BARBAROS MAH. 180. SK. Kapı No:19 Daire No:4 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 04/2023-06/2023 | 20250120/66-HPZ/0001060 | 20250116/14-HQh/0001217 | VZC | 302.024,23 | ||
| NUROL DEMİRER | 286****468 | BARBAROS MAH. 180. SK. Kapı No:19 Daire No:4 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 05/2023-05/2023 | 20250120/66-HPZ/0001060 | 20250116/14-HQh/0001262 | VZC | 133.532,78 | ||
| NUROL DEMİRER | 286****468 | BARBAROS MAH. 180. SK. Kapı No:19 Daire No:4 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 06/2023-06/2023 | 20250120/66-HPZ/0001060 | 20250116/14-HQh/0001248 | VZC | 91.556,46 | ||
| NUROL DEMİRER | 286****468 | BARBAROS MAH. 180. SK. Kapı No:19 Daire No:4 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 04/2023-04/2023 | 20240718/66-HPZ/0000950 | 20240717/14-HQh/0000139 | VZC | 46.732,57 | ||
| CAHİT EKER | 327****598 | HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR | 04/2018-06/2018 | 20250813/66-HPa/0000157 | 20250813/14-HQi/0000003 | KGV.GF. | VZC | 108.918,95 | 289.993,10 |
| CAHİT EKER | 327****598 | HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR | 05/2018-05/2018 | 20250813/66-HPa/0000157 | 20250813/14-HQi/0000005 | KDV.GF. | VZC | 58.655,04 | 82.491,68 |
| CAHİT EKER | 327****598 | HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR | 06/2018-06/2018 | 20250813/66-HPa/0000157 | 20250813/14-HQi/0000007 | KDV.GF. | VZC | 92.887,40 | 130.381,94 |
| CAHİT EKER | 327****598 | HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR | 07/2018-09/2018 | 20250813/66-HPa/0000157 | 20250813/14-HQi/0000010 | KGV.GF. | VZC | 151.616,60 | 423.004,94 |
| CAHİT EKER | 327****598 | HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR | 08/2018-08/2018 | 20250813/66-HPa/0000157 | 20250813/14-HQi/0000011 | KDV.GF. | VZC | 59.469,64 | 100.884,45 |
| CAHİT EKER | 327****598 | HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR | 09/2018-09/2018 | 20250813/66-HPa/0000157 | 20250813/14-HQi/0000012 | KDV.GF. | VZC | 136.053,23 | 194.375,87 |
| CAHİT EKER | 327****598 | HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR | 10/2018-10/2018 | 20250813/66-HPa/0000157 | 20250813/14-HQi/0000015 | KDV.GF. | VZC | 138.792,15 | 200.122,22 |
| CAHİT EKER | 327****598 | HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR | 10/2018-12/2018 | 20250813/66-HPa/0000157 | 20250813/14-HQi/0000016 | KGV.GF. | VZC | 178.293,10 | 526.239,20 |
| CAHİT EKER | 327****598 | HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR | 12/2018-12/2018 | 20250813/66-HPa/0000157 | 20250813/14-HQi/0000017 | KDV.GF. | VZC | 89.740,27 | 132.537,44 |
| CAHİT EKER | 327****598 | HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR | 11/2017-11/2017 | 20250813/66-HPa/0000157 | 20250813/14-HQi/0000019 | KDV.GF. | VZC | 77.106,58 | 103.221,66 |
| CAHİT EKER | 327****598 | HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR | 01/2019-03/2019 | 20250813/66-HPa/0000157 | 20250813/14-HQi/0000020 | KGVGF | VZC | 38.670,15 | 562.284,74 |
| CAHİT EKER | 327****598 | HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR | 12/2017-12/2017 | 20250813/66-HPa/0000157 | 20250813/14-HQi/0000021 | KDV.GF. | VZC | 137.479,52 | 185.199,18 |
| CAHİT EKER | 327****598 | HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR | 01/2019-12/2019 | 20250813/66-HPa/0000157 | 20250813/14-HQi/0000022 | KV.GF. | VZC | 561.511,58 | 983.511,32 |
| CAHİT EKER | 327****598 | HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR | 01/2018-01/2018 | 20250813/66-HPa/0000157 | 20250813/14-HQi/0000023 | KDV.GF. | 133.500,00 | 180.976,05 | |
| CAHİT EKER | 327****598 | HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR | 02/2019-02/2019 | 20250813/66-HPa/0000157 | 20250813/14-HQi/0000024 | KDV.GF. | VZC | 136.835,43 | 205.068,65 |
| CAHİT EKER | 327****598 | HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR | 01/2017-12/2017 | 20250813/66-HPa/0000157 | 20250813/14-HQi/0000025 | KV.VZC | VZC | 232.979,96 | 320.467,62 |
| CAHİT EKER | 327****598 | HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR | 03/2019-03/2019 | 20250813/66-HPa/0000157 | 20250813/14-HQi/0000026 | KDV.GF. | VZC | 161.441,04 | 244.009,28 |
| CAHİT EKER | 327****598 | HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR | 10/2017-12/2017 | 20250813/66-HPa/0000157 | 20250813/14-HQi/0000027 | KGV.GF. | VZC | 108.318,06 | 320.467,62 |
| CAHİT EKER | 327****598 | HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR | 04/2019-04/2019 | 20250813/66-HPa/0000157 | 20250813/14-HQi/0000028 | KDV.GF. | VZC | 119.556,22 | 182.993,51 |
| CAHİT EKER | 327****598 | HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR | 01/2018-03/2018 | 20250813/66-HPa/0000157 | 20250813/14-HQi/0000029 | KGV.GF. | VZC | 124.879,59 | 318.570,39 |
| CAHİT EKER | 327****598 | HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR | 04/2019-06/2019 | 20250813/66-HPa/0000157 | 20250813/14-HQi/0000030 | KGVGF | VZC | 19.925,53 | 422.809,52 |
| CAHİT EKER | 327****598 | HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR | 11/2018-11/2018 | 20250813/66-HPa/0000157 | 20250813/14-HQi/0000031 | KDV.GF. | VZC | 69.391,13 | 101.931,08 |
| CAHİT EKER | 327****598 | HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR | 01/2018-12/2018 | 20250813/66-HPa/0000157 | 20250813/14-HQi/0000032 | KV.GF. | VZC | 1.019.837,78 | 1.554.112,22 |
| CAHİT EKER | 327****598 | HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR | 05/2019-05/2019 | 20250813/66-HPa/0000157 | 20250813/14-HQi/0000033 | KDV.GF. | VZC | 65.366,49 | 101.898,47 |
| CAHİT EKER | 327****598 | HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR | 02/2018-02/2018 | 20250813/66-HPa/0000157 | 20250813/14-HQi/0000034 | KDV.GF. | VZC | 58.985,44 | 79.566,69 |
| BESHR ELZARROUK | 333****836 | ATAKENT MAH. 219. SK. BOSPHORUS CITY DÖNER KULE No:13 Daire No:49 K.ÇEKMECE İST. | 01/2024-12/2024 | 20250912/66-HPa/0000517 | 20250912/14-HQi/0000038 | YGF.DV.GF | 33.474,95 | ||
| TASF.HAL.EUROKİM DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 381****395 | ATAKENT MAH. 221. SK. TERAS EVLER-1 Kapı No:17 C Daire No:9 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2024-09/2024 | 20250813/66-HPa/0001129 | 20250812/14-HQi/0001769 | ÖUC | 28.000,00 | ||
| GEREDELİ HIRDAVAT NALBURİYE TEKSTİL AYAKKABI KAĞIT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 394****528 | İNÖNÜ MAH. ALAGEYİK CAD. ÖZGÜRLER APT Kapı No:112 Daire No:19 K.KÇEKMECE İST. | 01/2022-12/2022 | 20240516/66-HPa/0001381 | 20240515/14-HQi/0000780 | KV.GF. | VZC | 215.711,16 | 505.573,02 |
| GEREDELİ HIRDAVAT NALBURİYE TEKSTİL AYAKKABI KAĞIT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 394****528 | İNÖNÜ MAH. ALAGEYİK CAD. ÖZGÜRLER APT Kapı No:112 Daire No:19 K.KÇEKMECE İST. | 02/2022-02/2022 | 20240516/66-HPa/0001381 | 20240515/14-HQi/0000787 | KDV.GF. | VZC | 94.345,21 | 180.392,37 |
| GEREDELİ HIRDAVAT NALBURİYE TEKSTİL AYAKKABI KAĞIT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 394****528 | İNÖNÜ MAH. ALAGEYİK CAD. ÖZGÜRLER APT Kapı No:112 Daire No:19 K.KÇEKMECE İST. | 01/2021-12/2021 | 20240516/66-HPa/0001381 | 20240515/14-HQi/0000791 | KV.GF. | VZC | 78.910,82 | 152.435,58 |
| GEREDELİ HIRDAVAT NALBURİYE TEKSTİL AYAKKABI KAĞIT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 394****528 | İNÖNÜ MAH. ALAGEYİK CAD. ÖZGÜRLER APT Kapı No:112 Daire No:19 K.KÇEKMECE İST. | 03/2022-03/2022 | 20240516/66-HPa/0001381 | 20240515/14-HQi/0000795 | KDV.GF. | VZC | 82.762,91 | 159.876,84 |
| GEREDELİ HIRDAVAT NALBURİYE TEKSTİL AYAKKABI KAĞIT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 394****528 | İNÖNÜ MAH. ALAGEYİK CAD. ÖZGÜRLER APT Kapı No:112 Daire No:19 K.KÇEKMECE İST. | 10/2021-12/2021 | 20240719/66-HPa/0001015 | 20240717/14-HQi/0000851 | KGV.GF. | VZC | 30.487,89 | 90.023,31 |
| GEREDELİ HIRDAVAT NALBURİYE TEKSTİL AYAKKABI KAĞIT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 394****528 | İNÖNÜ MAH. ALAGEYİK CAD. ÖZGÜRLER APT Kapı No:112 Daire No:19 K.KÇEKMECE İST. | 01/2022-03/2022 | 20240719/66-HPa/0001015 | 20240717/14-HQi/0000852 | KGV.GF. | VZC | 181.468,29 | 445.138,89 |
| GİRİŞCİ GIDA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ | 396****126 | ATAKENT MAH. 9. ÇIKMAZ SK. 1.ETAP ESKA 2B- Kapı No:13 /3 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2019-12/2019 | 20250317/66-HPa/0001138 | 20250314/14-HQi/0001061 | KV.GF. | VZC | 72.211,61 | 30.846,48 |
| NAZARALİ GÖK | 398****188 | TÜRKOBA MAH. BURCU SK. TEPEKENT Kapı No:23 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 20251001/66-HPa/0000020 | 20251001/14-HQi/0000521 | KVMA | 26.618,23 | ||
| RAMAZAN GÖZE | 410****320 | KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST. | 01/2022-12/2022 | 20250530/66-HPb/0000023 | 20250530/14-HQj/0000079 | KV.GF. | VZC | 262.656,64 | 1.074.504,42 |
| RAMAZAN GÖZE | 410****320 | KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST. | 10/2021-10/2021 | 20250530/66-HPb/0000023 | 20250530/14-HQj/0000080 | KDV.GF. | VZC | 329.396,55 | 668.718,22 |
| RAMAZAN GÖZE | 410****320 | KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST. | 01/2021-12/2021 | 20250530/66-HPb/0000023 | 20250530/14-HQj/0000081 | KV.GF. | VZC | 1.036.172,41 | 2.662.282,95 |
| RAMAZAN GÖZE | 410****320 | KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST. | 07/2021-09/2021 | 20250530/66-HPb/0000023 | 20250530/14-HQj/0000082 | KGV.GF. | VZC | 17.148,21 | 803.941,30 |
| RAMAZAN GÖZE | 410****320 | KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST. | 08/2021-08/2021 | 20250530/66-HPb/0000023 | 20250530/14-HQj/0000084 | KDV.GF. | VZC | 85.834,73 | 170.651,56 |
| RAMAZAN GÖZE | 410****320 | KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST. | 10/2021-12/2021 | 20250530/66-HPb/0000023 | 20250530/14-HQj/0000085 | KGV.GF. | VZC | 7.540,36 | 1.812.067,38 |
| RAMAZAN GÖZE | 410****320 | KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST. | 09/2021-09/2021 | 20250530/66-HPb/0000023 | 20250530/14-HQj/0000086 | KDV.GF. | VZC | 184.241,08 | 370.081,00 |
| RAMAZAN GÖZE | 410****320 | KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST. | 12/2021-12/2021 | 20250530/66-HPb/0000023 | 20250530/14-HQj/0000087 | KDV.GF. | VZC | 95.167,00 | 296.162,87 |
| RAMAZAN GÖZE | 410****320 | KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST. | 11/2021-11/2021 | 20250530/66-HPb/0000023 | 20250530/14-HQj/0000088 | KDV.GF. | VZC | 74.029,52 | 152.026,36 |
| RAMAZAN GÖZE | 410****320 | KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST. | 03/2022-03/2022 | 20250530/66-HPb/0000023 | 20250530/14-HQj/0000089 | KDV.GF. | VZC | 130.463,48 | 419.946,84 |
| RAMAZAN GÖZE | 410****320 | KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST. | 02/2022-02/2022 | 20250530/66-HPb/0000023 | 20250530/14-HQj/0000090 | KDV.GF. | VZC | 86.842,27 | 276.372,14 |
| RAMAZAN GÖZE | 410****320 | KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST. | 04/2022-06/2022 | 20250530/66-HPb/0000023 | 20250530/14-HQj/0000092 | KGV.GF. | VZC | 1.443,77 | 37.125,50 |
| RAMAZAN GÖZE | 410****320 | KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST. | 01/2022-03/2022 | 20250530/66-HPb/0000023 | 20250530/14-HQj/0000094 | KGV.GF. | VZC | 51.407,89 | 1.037.378,93 |
| RAMAZAN GÖZE | 410****320 | KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST. | 01/2022-01/2022 | 20250530/66-HPb/0000023 | 20250530/14-HQj/0000095 | KDV.GF. | VZC | 36.716,92 | 115.542,77 |
| GÜNOKLAR GIDA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 438****355 | HALKALI MERKEZ MAH. 1.ÇINAR SK. Kapı No:3 Daire No:5 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2019-03/2019 | 20250120/66-HPb/0000345 | 20250116/14-HQj/0000897 | KGV.GF. | VZC | 125.801,05 | 312.678,66 |
| GÜNOKLAR GIDA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 438****355 | HALKALI MERKEZ MAH. 1.ÇINAR SK. Kapı No:3 Daire No:5 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2019-12/2019 | 20250120/66-HPb/0000345 | 20250116/14-HQj/0000896 | KV.GF. | VZC | 229.919,04 | 312.678,66 |
| KAFKAS KONFEKSİYON BASKI NAKIŞ TEKSTİL VE AKSESUARLARI SANAYİ TİC.LTD ŞTİ | 487****205 | KANARYA MAH. DR. SADIK AHMET CAD. Kapı No:136 Daire No:1 K.ÇEKMECE İST. | 04/2016-04/2016 | 20220420/66-HPb/0001378 | 20220420/14-HQj/0003179 | GSTOP.GF. | VZC | 127.198,33 | 180.765,03 |
| HAKKI KARAMAN | 517****826 | BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAH. SEDA SK. Kapı No:2J Daire No:YOK Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 01/2022-12/2022 | 20250930/66-HPc/0000021 | 20250930/14-HQk/0000241 | KV.DV.DV. | 24.508,02 | ||
| ŞABAN HALİL KARTAL | 526****088 | YEŞİLPINAR MAH. ÇAY SK. EDA APT. Kapı No:20 Daire No:2 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 08/2016-08/2016 | 20250906/66-HPc/0000002 | 20250906/14-HQk/0000022 | KDV.GF. | VZC | 49.126,93 | 78.818,32 |
| ŞABAN HALİL KARTAL | 526****088 | YEŞİLPINAR MAH. ÇAY SK. EDA APT. Kapı No:20 Daire No:2 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 06/2016-06/2016 | 20250906/66-HPc/0000002 | 20250906/14-HQk/0000026 | KDV.GF. | VZC | 66.313,60 | 102.783,55 |
| NECMETTİN KAVAK | 528****742 | SÜMER MAH. PROF. DR. TURAN GÜNEŞ CAD. Kapı No:142/8 Daire No:34 ZEYTİNBURNU İST. | 01/2021-12/2021 | 20250415/66-HPc/0000018 | 20250415/14-HQk/0000196 | KV.DV.DV. | 225.155,71 | ||
| NECMETTİN KAVAK | 528****742 | SÜMER MAH. PROF. DR. TURAN GÜNEŞ CAD. Kapı No:142/8 Daire No:34 ZEYTİNBURNU İST. | 01/2020-12/2020 | 20250415/66-HPc/0000017 | 20250415/14-HQk/0000180 | KV.DV.DV. | 102.373,10 | ||
| NECMETTİN KAVAK | 528****742 | SÜMER MAH. PROF. DR. TURAN GÜNEŞ CAD. Kapı No:142/8 Daire No:34 ZEYTİNBURNU İST. | 09/2021-09/2021 | 20250415/66-HPc/0000017 | 20250415/14-HQk/0000183 | KDV.DV. | 26.978,58 | ||
| NECMETTİN KAVAK | 528****742 | SÜMER MAH. PROF. DR. TURAN GÜNEŞ CAD. Kapı No:142/8 Daire No:34 ZEYTİNBURNU İST. | 03/2021-03/2021 | 20250415/66-HPc/0000017 | 20250415/14-HQk/0000182 | KDV.DV. | 26.568,21 | ||
| EMKAR ALTYAPI İNŞAAT ELEKT.TEKST. SANV VE TİC.LTD.ŞTİ. | 540****832 | KANARYA MAH/SEMT ÇALIKUŞU SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 07/2017-07/2017 | 20240614/66-HPc/0000574 | 20240613/14-HQk/0001950 | KDV.GF. | VZC | 116.698,97 | 47.304,00 |
| SEYEDMOSTAFA KEIVANIAN | 542****408 | KISIKLI MAH. REŞATBEY SK. E BLOK Kapı No:51 E Daire No:17 ÜSKÜDAR İSTANBUL | 07/2023-09/2023 | 20241116/66-HPc/0000004 | 20241116/14-HQk/0000027 | GSTOP.DV. | 129.904,41 | ||
| SEYEDMOSTAFA KEIVANIAN | 542****408 | KISIKLI MAH. REŞATBEY SK. E BLOK Kapı No:51 E Daire No:17 ÜSKÜDAR İSTANBUL | 09/2023-09/2023 | 20241116/66-HPc/0000004 | 20241116/14-HQk/0000019 | KDV.DV. | 95.039,04 | ||
| SEYEDMOSTAFA KEIVANIAN | 542****408 | KISIKLI MAH. REŞATBEY SK. E BLOK Kapı No:51 E Daire No:17 ÜSKÜDAR İSTANBUL | 08/2023-08/2023 | 20241116/66-HPc/0000004 | 20241116/14-HQk/0000022 | KDV.DV. | 95.039,04 | ||
| SEYEDMOSTAFA KEIVANIAN | 542****408 | KISIKLI MAH. REŞATBEY SK. E BLOK Kapı No:51 E Daire No:17 ÜSKÜDAR İSTANBUL | 04/2023-04/2023 | 20241116/66-HPc/0000004 | 20241116/14-HQk/0000018 | KDV.DV. | 34.087,28 | ||
| AMNA KHLIF | 548****775 | ATAKENT MAH. 221. SK. SARAYBAHÇE EVLERI 22D Kapı No:22 D Daire No:14 K.ÇEKMECE İST. | 01/2019-12/2019 | 20250317/66-HPc/0000546 | 20250314/14-HQk/0000994 | YGV.GF. | VZC | 945.647,72 | 405.335,50 |
| SANAT KILICHEV | 549****562 | KANARYA MAH. 1.ÇALIKUŞU SK. Kapı No:30 Daire No:2 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2022-12/2022 | 20250415/66-HPc/0000009 | 20250415/14-HQk/0000025 | VZC | 61.221,37 | ||
| SANAT KILICHEV | 549****562 | KANARYA MAH. 1.ÇALIKUŞU SK. Kapı No:30 Daire No:2 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2022-12/2022 | 20250415/66-HPc/0000009 | 20250415/14-HQk/0000028 | KV.DV.DV.GF. | 129.294,57 | ||
