İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Giriş:
16.11.2025
00:00
Güncelleme:
16.11.2025
00:01
| İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞİ | ||||||||
| MÜKELLEFİN | VERGİ | VERGİ/CEZA | BİLİNEN | VERGİ VEYA | VERGİNİN | CEZANIN | VERGİNİN | CEZANIN |
| ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI | NUMARASI | İHBARNAME NO | ADRESİ | CEZA DÖNEMİ | NEVİ | NEVİ | MİKTARI | MİKTARI |
| BORBEKTEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 1800060979 | 2025110513U7q0000015 | ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. GİYİMKENT 12.SK.GİYİMKENT Ö78 BLOK2 A ESENLER İSTANBUL | 2020/5-2020/5 | KDV | VZ | 13448.86 | 40346.58 |
| BORBEKTEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 1800060979 | 2025110513U7q0000016 | ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. GİYİMKENT 12.SK.GİYİMKENT Ö78 BLOK2 A ESENLER İSTANBUL | 2020/6-2020/6 | KDV | VZ | 20295.36 | 60886.08 |
| BORBEKTEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 1800060979 | 2025110513U7q0000017 | ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. GİYİMKENT 12.SK.GİYİMKENT Ö78 BLOK2 A ESENLER İSTANBUL | 2020/8-2020/8 | KDV | VZ | 36079.72 | 108239.16 |
| BORBEKTEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 1800060979 | 2025110513U7q0000018 | ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. GİYİMKENT 12.SK.GİYİMKENT Ö78 BLOK2 A ESENLER İSTANBUL | 2020/9-2020/9 | KDV | VZ | 58486.64 | 175459.92 |
| BORBEKTEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 1800060979 | 2025110513U7q0000019 | ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. GİYİMKENT 12.SK.GİYİMKENT Ö78 BLOK2 A ESENLER İSTANBUL | 2020/10-2020/10 | KDV | VZ | 13811.62 | 41434.86 |
| BORBEKTEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 1800060979 | 2025110513U7q0000020 | ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. GİYİMKENT 12.SK.GİYİMKENT Ö78 BLOK2 A ESENLER İSTANBUL | 04/2020-06/2020 | KGV | VZ | 41242.94 | 123728.82 |
| BORBEKTEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 1800060979 | 2025110513U7q0000021 | ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. GİYİMKENT 12.SK.GİYİMKENT Ö78 BLOK2 A ESENLER İSTANBUL | 07/2020-09/2020 | KGV | VZ | 115581.11 | 346743.33 |
| BORBEKTEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 1800060979 | 2025110613U7q0000001 | ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. GİYİMKENT 12.SK.GİYİMKENT Ö78 BLOK2 A ESENLER İSTANBUL | 10/2020-12/2020 | KGV | VZ | 16880.87 | 50642.61 |
| BORBEKTEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 1800060979 | 2025110613U7q0000002 | ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. GİYİMKENT 12.SK.GİYİMKENT Ö78 BLOK2 A ESENLER İSTANBUL | 01/2020-12/2020 | KV | VZ | 173704.92 | 521114.76 |
| TEVFİK ÇELİK | 2400563515 | 2025050613U7x0000001 | KARAAĞAÇLI MAH.KANLIGÖL KÜMESİ KM. EVLERİİ 10/1 GÜNEY DENİZLİ | 01/2020-12/2020 | KV | VZ | 221826.16 | 665478.48 |
| TEVFİK ÇELİK | 2400563515 | 2025050613U7x0000003 | KARAAĞAÇLI MAH.KANLIGÖL KÜMESİ KM. EVLERİİ 10/1 GÜNEY DENİZLİ | 01/2020-03/2020 | KGV | VZ | 56995.13 | 170985.39 |
| TEVFİK ÇELİK | 2400563515 | 2025050613U7x0000004 | KARAAĞAÇLI MAH.KANLIGÖL KÜMESİ KM. EVLERİİ 10/1 GÜNEY DENİZLİ | 04/2020-06/2020 | KGV | VZ | 113363.4 | 340090.2 |
| TEVFİK ÇELİK | 2400563515 | 2025050613U7x0000006 | KARAAĞAÇLI MAH.KANLIGÖL KÜMESİ KM. EVLERİİ 10/1 GÜNEY DENİZLİ | 10/2020-12/2020 | KGV | VZ | 48300.44 | 144901.32 |
| TEVFİK ÇELİK | 2400563515 | 2025050613U7x0000011 | KARAAĞAÇLI MAH.KANLIGÖL KÜMESİ KM. EVLERİİ 10/1 GÜNEY DENİZLİ | 03/2020-03/2020 | KDV | VZ | 40.296,77 | 120890.31 |
| TEVFİK ÇELİK | 2400563515 | 2025050613U7x0000012 | KARAAĞAÇLI MAH.KANLIGÖL KÜMESİ KM. EVLERİİ 10/1 GÜNEY DENİZLİ | 04/2020-04/2020 | KDV | VZ | 45486.24 | 136458.72 |
| TEVFİK ÇELİK | 2400563515 | 2025050613U7x0000013 | KARAAĞAÇLI MAH.KANLIGÖL KÜMESİ KM. EVLERİİ 10/1 GÜNEY DENİZLİ | 05/2020-05/2020 | KDV | VZ | 28496.52 | 85489.56 |
| TEVFİK ÇELİK | 2400563515 | 2025050613U7x0000014 | KARAAĞAÇLI MAH.KANLIGÖL KÜMESİ KM. EVLERİİ 10/1 GÜNEY DENİZLİ | 06/2020-06/2020 | KDV | VZ | 18769.12 | 56307.36 |
| TEVFİK ÇELİK | 2400563515 | 2025050613U7x0000018 | KARAAĞAÇLI MAH.KANLIGÖL KÜMESİ KM. EVLERİİ 10/1 GÜNEY DENİZLİ | 11/2020-11/2020 | KDV | VZ | 9450.53 | 28351.59 |
| TEVFİK ÇELİK | 2400563515 | 2025050613U7x0000019 | KARAAĞAÇLI MAH.KANLIGÖL KÜMESİ KM. EVLERİİ 10/1 GÜNEY DENİZLİ | 12/2020-12/2020 | KDV | VZ | 24756.23 | 74268.69 |
| MACRON OTO KIRT.TUR.SAĞ.ÜRN.LTD.ŞTİ. | 6090946694 | 2025080713U7v0000028 | 100.YIL MAH.2249 SK.59 NO 410 BAĞCILAR/İSTANBUL | 04/2020-06/2020 | KGV | VZ | 40372.89 | 40372.89 |
| Atışalanı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı - soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezaları nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'un 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerini süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||
| İmza | ||||||||
| Mühür | ||||||||
|
|
||||||||
Basın No: ILN02335843
#ilan.gov.tr