T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/155 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Devlet Su İşleriGenel Müdürlüğü vekili Av. Pınar AYDOĞDU tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 18/07/2025
Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez
| 1 | 2025/155 | Ali Bakla | Kaşbaşı | 105 ada 32 parsel | Tarla | 9,39 m² daimi irtifak 6.88 m² geçici irtifak |
| 2 | 2025/156 | Ahmet Ur, Hüseyin Uğuz, Cemil Uğuz, Alaattin Yalçın, Hasan Uğuz, Gülizar Ortakçı, Zeynep Kısmet, Hanife Ay, Sevgi Demirbay, Feride Erdğan, Kenan Ur, Mehmet Niyazi Uğuz, Mehmet Erol Uğur, Reyhan Karataş, Cihan Uğuz, Emine Erbay, Cemile Karayel | Kaşbaşı | 101 ada 55 parsel | Tarla | 27,54 m² mülkiyet |
| 3 | 2025/157 | Ahmet Ur, Sinan Ur | Kaşbaşı | 101ada 54 parsel | Tarla | 492,22 m² mülkiyet |
| 4 | 2025/158 | Necmi Yalçın, Alaattin Yalçın, Gülizar Ortakçı, Zeynep Kısmet, Hanife Ay, Sevgi Demirbay, Feride Erdoğan | Kaşbaşı | 101 ada 53 parsel | Tarla | 36,97 m² mülkiyet |
| 5 | 2025/159 | Ahmet Hamdi Fırıncıahmetoğlu, Ayşe Tuğba Aliş, Emel Fırıncıahmetoğlu, Ezgi Gençoğlu, İhsan Emre Fırıncıahmetoğlu | Kaşbaşı | 101 ada 51 parsel 101 ada 44 parsel 101 ada 35 parsel 101 ada 34 parsel 101 ada 33 parsel | Tarla Tarla Tarla Tarla Ahşap Ev, Samanlık ve Tarla | 5,76 m² mülkiyet, 989,17 m² mülkiyet, 301,17 m² daimi irtifak, 764,69 m² geçici irtifak 2124,88m² mülkiyet 409,91 m² mülkiyet 1206,68 m² mülkiyet |
| 6 | 2025/160 | Alaattin Yalçın, Gülizar Ortakçı, Zeynep Kısmet, Hanife Ay, Sevgi Demirbaş, Feride Erdoğan, | Kaşbaşı | 101 ada 43 parsel 101 ada 40 parsel | Tarla | 32,83 m² mülkiyet 27,66 m²mülkiyet |
| 7 | 2025/281 | Hafize Bakla, Türkan Karabudak, Meliha Cumur, Volkan Çetin, Serkan Çekin, Billur Kır, Nermin Karakulluk, Feridun Şahin, Hayriye Şahin, Necla Aksu, Murat Şahin, Hayriye Şahin, Necla Aksu, Murat Şahin, Zeynep Yıldırım, Şahin Yıldırım, Sıla Yıldırım, Sıla Yıldırım, Şahin Bayrak, Rahmi Bayrak | Kaşbaşı | 105 ada 165 parsel 105 ada 26 parsel | Tarla | 41,38 m² mülkiyet, 144,16 m² daimi irtifak, 343,54 m² geçici irtifak 1222,67 m² mülkiyet |
| 8 | 2025/282 | Mehmet Aksu, Hüsnü Saraç, Safiye Örs, Rabia Arslanbölük, Emine Özgün | Kaşbaşı | 105 ada 166 parsel 105 ada 24 parsel | Tarla Tarla | 219,74 m² daimi irtifak, 693 m² geçici irtifak 346,44 m² mülkiyet, 72,85 m² daimi irtifak, 630,32 m² geçici irtifak |
| 9 | 2025/283 | Ali Aksu, Bahriye Aksu, Hüseyin Aksu | Kaşbaşı | 105 ada 167 parsel | Tarla | 91,61 m² daimi irtifak, 288,11 m² geçici irtifak |
| 10 | 2025/284 | Ali Saban, Hayriye Saban, Yücel Saban, Yüksel Saban, Erhan Saban, Emrah Saban, Gülsemin Karakaya, Gülseren Karakaya, | Kaşbaşı | 105 ada 178 parsel 101 ada 31 parsel | Tarla Tarla | 110,12 m² daimi irtifak, 18,99 m² geçici irtifak 605,12 m² mülkiyet 12 |
| 11 | 2025/285 | Kamil Gülbal, Şengül Özpehlivan, Şenol Gülbal | Kaşbaşı | 105 ada 198 parsel | Tarla | 483,99 m² mülkiyet, 172,07 m² daimi irtifak, 502,96 m² geçici irtifak |
| 12 | 2025/286 | Safiye Kiraz, İbrahim Kirez, İsmail Kiraz | Kaşbaşı | 105 ada 112 parsel | Tarla | 268,08 m² mülkiyet, 102,24 m² geçici irtifak |
| 13 | 2025/287 | Nezahat Özdoğan, Fatma Arslan, İbrahim Bakla | Kaşbaşı | 105 ada 214 parsel | Tarla | 76,11 m² mülkiyet, 28,92 m² geçici irtifak |
| 14 | 2025/288 | Münevver Nane, Mürüvet Çelik, Songül Erol, Arzu Karabaş, İbrahim Bakla | Kaşbaşı | 105 ada 217 parsel | Tarla | 554,66 m² mülkiyet,13,95 m² daimi irtifak, 84,72 m² geçici irtifak |
| 15 | 2025/289 | Settar Eroğuz, Nezahat, Sebahat, Selahattin Eroğuz, Ayşe, Bircan Çay, Zeynep Aksu, Aynur Caner, Nurettin Uzunay, Şennur Çay, Nihal Başoğlu, Kemal Eruğuz, Ülviye Eruğuz, Zuhal Gündoğdu, Erdem Eruğuz, bahattin Çakır, Çiğdem Çakır Polat, Kurtuluş Çakır, Türkan Gökdeniz, Münevver Sinoplu, Hanife Demirkıran | Kaşbaşı | 105 ada 219 parsel | Tarla | 218,91 m² mülkiyet, 83,11 m² geçici irtifak |
| 16 | 2025/290 | Mustafa Çay, Halit Çay, Zeki Çay, Zekai Çay, Arzu Kayar, Recai Çay | Kaşbaşı | 105 ada 232 parsel | Tarla | 311,17 m² mülkiyet, 115,02 m² geçici irtifak |
| 17 | 2025/291 | Songül Erol, Arzu Karabaş | Kaşbaşı | 105 ada 247 parsel | Tarla | 5,5 m² daimi irtifak |
| 18 | 2025/292 | Metin Aksu, Şinasi Bakla, Necmi Aksu | Kaşbaşı | 105 ada 249 parsel | Tarla | 187,75 m² daimi irtifak, 963,97 m² geçici irtifak |
| 19 | 2025/293 | Hasan Bakla | Kaşbaşı | 105 ada 251 parsel | Tarla | 217,04 m² daimi irtifak, 228,51 m² geçici irtifak |
| 20 | 2025/294 | Osman Çay, Habibe Ur, Nilüfer Acar, Aysel Anar, Emire Çetin, Nurşen Caner | Kaşbaşı | 105 ada 256 parsel | Tarla | 611,22 m² mülkiyet, 235,51 m² geçici irtifak |
| 21 | 2025/295 | Mehmet Ayvaz, Hasan Sallantı, Semra Gençer, Zühre Ayvaz | Kaşbaşı | 105 ada 259 parsel | Tarla | 323,46 m² mülkiyet, 117,31 m² geçici irtifak |
| 22 23 | 2025/296 2025/297 | Remzi Çay Aliye Bakla, Hüseyin Bakla, Mustafa Bakla, Emine Özmen,, Aynur Çelik, Arzu Gökdoğan, Hasan Bakla, | Kaşbaşı Kaşbaşı | 105 ada 259 parsel 105 ada 259 parsel 105 ada 259 parsel 105 ada 266 parsel | Tarla Tarla Tarla Tarla | 48,14 m² mülkiyet, 18,52 m² daimi irtifak, 25,04 m² geçici irtifak 21,93 m² daimi irtifak, 105,49 m² geçici irtifak 136,22 m² mülkiyet,1155,9 m² mülkiyet, 20,75 m² daimi irtifak, 812,9 m² geçici irtifak |
| 24 | 2025/298 | Hüseyin İnce, Mehmet İnce, Mithat Çağlayan | Kaşbaşı | 105 ada 275 parsel | Tarla | 83,08 m² daimi irtifak,118,95 m² geçici irtifak |
| 25 | 2025/299 | Nuri İnce | Kaşbaşı | 105 ada 277 parsel 105 ada 174 parsel | Tarla Tarla | 60,29 m² daimi irtifak,149,97 m² geçici irtifak 69,42 m² daimi irtifak,507,84 m² geçici irtifak |
| 26 | 2025/300 | Hasan Celal Bayar Güney, Hasan Güney, Mehmet Güney | Kaşbaşı | 105 ada 279 parsel | Tarla | 207,36 m² daimi irtifak, 732,86 m² geçici irtifak |
| 27 | 2025/301 | Hasan Celal Bayar Güney, Hızır İlyas Güney, Mehmet Güney | Kaşbaşı | 105 ada 281 parsel 105 ada 112 parsel | Tarla Tarla | 127,52 m² daimi irtifak, 3,16 m² geçici irtifak 941,15 m² mülkiyet |
| 28 | 2025/302 | Mustafa Çapa, Ayten Kaptan, Nazan Güven, Nuran Koskos, Sevgin Günay, Gülşen Günay, Burak Günay, Sabriye Günay, Canan Bilal, Ahmet Atilla Günay, Nalan Bilgi, Mustafa Daday, Fatma Daday, Ahmet Daday | Kaşbaşı | 105 ada 283 parsel | Tarla | 33,116 m² mülkiyet, 75,47m² daimi irtifak, 11,91 m² geçici irtifak |
Basın No: ILN02288446
#ilan.gov.tr
