Son dakika: İzmir Urla'da korkutan deprem! 9 Şubat AFAD son depremler listesi

Son dakika... İzmir'de korkutan deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.4 şiddetinde deprem gerçekleşti. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte 9 Şubat 2021 son depremler listesi...

İzmir'de deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlğı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, İzmir'in Urla ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. Merkez üssü Ege Denizi olarak kayıtlara geçen depremin şiddeti 4.4 olarak bildirildi.

Saat 10.30'da gerçekleşen deprem yerin 5.29 kilometre altında meydana geldi.

İzmir'in Urla ilçesi başta olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildi.

VATANDAŞLAR: DEPREME ALIŞTIK

Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesinin 40 kilometre açığında meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından hissedildi. Ayakkabı boyacısı Mehmet Keser, 30 Ekim'de yaşanan yıkıcı depremle karşılaştırıldığında çok hafif bir sarsıntı oluştuğunu dile getirdi. Keser, "Sandıkta oturuyordum. Ne de olsa bir tedirginlik oluyor. İnsan ölümden korkmaz mı? Tabii ki korktuk. Kısa sürdü. Çoğu insan farkında değildi. Büyük depremde de buradaydım. Allah'a dua ettim" diye konuştu.

Hayati Atalay'da, deprem sırasında evinde olduğunu söyleyerek, "Evde kahvaltı yapıyordum. 2 kez hissettim. Ama korkmadım, 10 günde 1 sefer oluyor. Evde hasar yok" dedi.

Okan Tuna ise "Evin bahçesindeydim. Alttan 2 kez vurdu. Korkmadım. Çünkü daha kuvvetlilerini gördük. Alıştık artık. Deprem hayatımızın parçası oldu" diye konuştu.

Şenay Kaya 'da o anları, "Evdeydim. Kısa sürdü. Hissettik ama İzmirliler olarak alıştık" diye anlattı.

Kezban Koçtaş, "Ayaktaydım. Alış veriş yapıyordum.Hafif sallandık. Tansiyonum olduğu için hemen oturdum" dedi.

SON DEPREMLER (9 OCAK 2021)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.02.09 10:30:33 37.7492 26.3808 5.0 -.- 4.3 4.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.02.09 10:15:04 37.1922 28.6965 7.7 -.- 2.6 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2021.02.09 08:49:36 36.9565 27.3537 10.9 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.02.09 08:23:40 39.3117 40.7425 5.2 -.- 1.9 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2021.02.09 08:07:00 39.1248 36.0923 7.0 -.- 2.4 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2021.02.09 07:27:55 38.9510 26.0327 3.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.09 07:11:45 37.8492 26.8805 5.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.09 07:07:53 39.1150 36.0890 2.1 -.- 3.1 3.0 BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2021.02.09 07:02:02 38.3248 38.7553 11.7 -.- 2.7 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel
2021.02.09 06:43:03 38.2968 38.8000 18.8 -.- 1.8 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.02.09 05:32:40 38.1350 25.9177 5.0 -.- 2.4 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.09 05:27:00 38.2950 38.7032 5.0 -.- 2.6 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2021.02.09 05:10:23 40.4962 33.5328 7.4 -.- 2.7 -.- GOLEZ-ELDIVAN (CANKIRI) İlksel
2021.02.09 04:40:52 39.6192 38.3060 16.7 -.- 2.1 -.- AYDOGAN-IMRANLI (SIVAS) İlksel
2021.02.09 03:45:43 39.1452 36.1008 7.2 -.- 1.3 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2021.02.09 03:40:46 36.8643 27.6117 29.3 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.02.09 03:34:35 36.9078 27.6403 19.5 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.02.09 03:19:56 38.3253 38.7682 2.3 -.- 1.7 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2021.02.09 03:18:25 38.1775 26.3310 7.6 -.- 2.0 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.09 03:02:41 38.3450 38.7483 9.3 -.- 1.7 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel
2021.02.09 02:56:16 38.9375 26.0758 9.3 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.09 02:19:54 37.9162 27.1943 6.7 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.09 02:17:50 37.8830 26.8588 5.3 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.09 02:03:23 41.3382 33.5762 10.5 -.- 1.5 -.- KURUCAOREN-(KASTAMONU) İlksel
2021.02.09 01:34:43 39.0037 26.0412 10.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

X
Sitelerimizde reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile çerezler kullanılmaktadır.

Bu çerezler, kullanıcıların tarayıcı ve cihazlarını tanımlayarak çalışır.

İnternet sitemizin düzgün çalışması, kişiselleştirilmiş reklam deneyimi, internet sitemizi optimize edebilmemiz, ziyaret tercihlerinizi hatırlayabilmemiz için veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

Bu çerezlere izin vermeniz halinde sizlere özel kişiselleştirilmiş reklamlar sunabilir, sayfalarımızda sizlere daha iyi reklam deneyimi yaşatabiliriz. Bunu yaparken amacımızın size daha iyi reklam bir deneyimi sunmak olduğunu ve sizlere en iyi içerikleri sunabilmek adına elimizden gelen çabayı gösterdiğimizi ve bu noktada, reklamların maliyetlerimizi karşılamak noktasında tek gelir kalemimiz olduğunu sizlere hatırlatmak isteriz.