BALIKESİR DEPREM! AFAD duyurdu: Deprem ne zaman, nerede ve kaç şiddetinde oldu? 22 Ağustos son depremler listesi

Balıkesir bölgesinde hissedilen deprem vatandaşlarda paniğe yol açtı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğü ve merkez üssüyle ilgili ilk verileri paylaştı. 4.3 büyüklüğündeki sarsıntı, 5.5 kilometre derinliğinde meydana geldi.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği verilere göre 22 Ağustos Cuma günü saat 15:21'de Sındırgı merkezli bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremin büyüklüğü 4.3, derinliği ise 5.5 kilometre olarak ölçüldü. AFAD depremle ilgili detaylar sosyal medya hesabı X üzerinden duyurdu!
Balıkesir'de deprem! AFAD duyurdu (X)
4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-22
Saat:15:21:40 TSİ
Enlem:39.25056 N
Boylam:28.20278 E
Derinlik:5.5 km
Balıkesir'de deprem! AFAD duyurdu
Aşağıda yer alan linkler üzerinden anlık gerçekleşen depremleri takip edebilirsiniz:
AFAD 👉 https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html
Kandilli 👉 https://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst9.asp
Balıkesir'de deprem! AFAD duyurdu
22 AĞUSTOS SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 15:21:40 | 39.25056 | 28.20278 | 5.5 | MW | 4.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 15:13:41 | 39.18472 | 28.18639 | 10.46 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 15:08:04 | 39.16444 | 28.06028 | 7.0 | ML | 0.9 | Akhisar (Manisa) |
| 2025-08-22 15:04:03 | 39.17722 | 28.15417 | 5.67 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 15:02:39 | 39.24444 | 28.00833 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 15:02:15 | 39.20111 | 28.07306 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 14:56:13 | 39.21028 | 28.08806 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 14:36:16 | 39.20556 | 28.17694 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 14:33:30 | 39.19472 | 28.245 | 9.83 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 14:28:02 | 39.71472 | 26.38444 | 7.0 | ML | 1.2 | Ezine (Çanakkale) |
| 2025-08-22 14:23:07 | 39.17 | 28.03389 | 7.0 | ML | 1.0 | Akhisar (Manisa) |
| 2025-08-22 14:12:03 | 39.18944 | 28.18 | 8.98 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 14:05:36 | 39.24167 | 28.2 | 5.11 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 14:03:23 | 39.16444 | 28.14556 | 4.62 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 14:03:07 | 41.06972 | 44.8525 | 7.0 | ML | 2.8 | Lori (Ermenistan) - [102.72 km] Akyaka (Kars) |
| 2025-08-22 13:58:57 | 39.16 | 28.03056 | 7.0 | ML | 1.5 | Akhisar (Manisa) |
| 2025-08-22 13:55:08 | 39.21472 | 28.20694 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 13:54:25 | 39.20944 | 28.14417 | 7.43 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 13:51:52 | 39.20556 | 28.12306 | 1.43 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 13:46:06 | 39.33833 | 28.07278 | 7.57 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 13:37:40 | 39.24139 | 28.2025 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 13:36:30 | 39.20889 | 28.2075 | 8.36 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 13:24:46 | 39.25556 | 28.02361 | 7.0 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 13:20:01 | 39.19861 | 28.2275 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 13:17:15 | 39.19972 | 28.1675 | 5.52 | ML | 0.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 13:16:08 | 39.18861 | 28.20972 | 9.22 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 13:15:00 | 39.18 | 28.16556 | 6.4 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 13:07:48 | 39.16111 | 28.15944 | 7.37 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 13:02:01 | 39.25111 | 28.21389 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 12:59:27 | 39.16083 | 28.29306 | 6.84 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 12:54:12 | 39.15833 | 28.13667 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 12:52:53 | 39.21972 | 28.2425 | 5.74 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 12:51:24 | 39.22472 | 28.07917 | 6.47 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 12:49:20 | 39.20056 | 28.16194 | 10.43 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 12:46:42 | 39.21611 | 27.97917 | 7.0 | ML | 1.7 | Akhisar (Manisa) |
| 2025-08-22 12:46:21 | 39.25944 | 28.11444 | 5.51 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 12:45:21 | 39.225 | 28.1075 | 6.77 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 12:43:54 | 39.25944 | 27.99861 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 12:40:09 | 39.18194 | 28.20389 | 5.25 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 12:35:36 | 39.23083 | 28.07889 | 7.0 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 12:34:52 | 39.2425 | 27.66 | 6.77 | ML | 1.2 | Soma (Manisa) |
| 2025-08-22 12:30:57 | 39.02861 | 41.06833 | 17.67 | ML | 3.9 | Solhan (Bingöl) |
| 2025-08-22 12:30:57 | 39.20111 | 28.18111 | 10.33 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 12:28:11 | 39.22083 | 28.21417 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 12:24:37 | 38.54139 | 37.99889 | 7.0 | ML | 1.4 | Yazıhan (Malatya) |
| 2025-08-22 12:22:30 | 39.2225 | 28.09139 | 7.0 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 12:21:32 | 40.07083 | 36.025 | 7.0 | ML | 0.8 | Sulusaray (Tokat) |
| 2025-08-22 12:19:19 | 39.26667 | 28.16056 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 12:18:09 | 39.20389 | 28.24278 | 7.81 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 12:10:34 | 39.2175 | 28.095 | 6.55 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 11:58:30 | 39.18944 | 28.16222 | 7.65 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 11:57:50 | 39.17583 | 28.02167 | 7.0 | ML | 1.2 | Akhisar (Manisa) |
| 2025-08-22 11:55:34 | 39.22444 | 28.18194 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 11:52:35 | 39.24639 | 28.025 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 11:50:02 | 39.15222 | 28.16556 | 9.48 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 11:42:32 | 39.23528 | 28.11417 | 6.06 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 11:40:38 | 39.22139 | 28.08222 | 7.26 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 11:39:12 | 39.2225 | 28.04167 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 11:38:20 | 39.27722 | 28.17194 | 4.11 | ML | 0.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 11:32:55 | 39.19167 | 28.11 | 7.0 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 11:30:42 | 39.21889 | 28.16972 | 8.66 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 11:29:27 | 39.21722 | 28.19056 | 7.0 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 11:27:31 | 39.20833 | 28.1375 | 7.18 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 11:25:51 | 39.16944 | 28.18306 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 11:17:42 | 39.19889 | 28.14917 | 7.0 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 11:13:42 | 39.19944 | 28.14 | 7.0 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 11:12:48 | 39.25222 | 28.10972 | 4.52 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 11:08:08 | 38.31083 | 38.555 | 7.0 | ML | 1.1 | Battalgazi (Malatya) |
| 2025-08-22 10:55:02 | 39.21444 | 28.20611 | 5.34 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 10:50:53 | 36.87611 | 30.23694 | 7.0 | ML | 2.2 | Korkuteli (Antalya) |
| 2025-08-22 10:37:08 | 38.27306 | 38.85222 | 7.64 | ML | 2.7 | Pütürge (Malatya) |
| 2025-08-22 10:36:46 | 39.17361 | 28.13861 | 5.38 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 10:36:21 | 39.27083 | 28.14583 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 10:34:25 | 39.22222 | 28.18639 | 5.97 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 10:32:12 | 39.22306 | 28.13472 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 10:31:00 | 39.20778 | 28.13611 | 5.45 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 10:22:40 | 39.19083 | 28.13167 | 5.04 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 10:17:03 | 39.1775 | 28.17472 | 5.04 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 10:14:28 | 39.23972 | 28.20861 | 10.88 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 10:13:26 | 39.17806 | 28.16583 | 5.1 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 10:12:58 | 39.17917 | 28.17694 | 10.25 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 10:07:16 | 39.16833 | 28.17667 | 7.19 | ML | 0.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 10:00:50 | 39.23389 | 28.06694 | 7.02 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 09:58:32 | 38.85389 | 26.67333 | 7.0 | ML | 2.0 | Ege Denizi - [16.40 km] Dikili (İzmir) |
| 2025-08-22 09:41:44 | 39.24222 | 28.10806 | 5.96 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 09:41:10 | 39.22667 | 28.175 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 09:37:26 | 39.20083 | 28.11944 | 5.64 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 09:36:16 | 39.19389 | 28.18389 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 09:35:47 | 39.22722 | 28.205 | 6.17 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 09:33:23 | 39.18667 | 28.15222 | 5.23 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 09:28:40 | 39.16472 | 28.175 | 5.74 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 09:27:05 | 39.19194 | 28.08861 | 7.04 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 09:15:02 | 39.15861 | 28.205 | 7.1 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 09:09:07 | 39.2475 | 28.01972 | 7.52 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 09:05:56 | 38.34222 | 38.83722 | 10.58 | ML | 2.5 | Kale (Malatya) |
| 2025-08-22 09:03:10 | 39.24833 | 28.09417 | 6.35 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 09:02:39 | 39.175 | 28.15972 | 7.03 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 08:58:23 | 39.22417 | 28.16778 | 10.48 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 08:57:57 | 39.16833 | 28.14667 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-08-22 08:49:10 | 39.18806 | 28.1525 | 6.32 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |

