Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Oynadığı Süre Süre | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.2020 | Denizlispor 2:0 P: 2 -4 Trabzonspor | 1 | 0 | 1 | - | - | |||
23.01.2020 | Denizlispor 2:0 P: 2 -4 Trabzonspor | 1 | 0 | 1 | - | - | |||
19.12.2019 | Trabzonspor 4:1 Altay | 1 | 0 | 2 | - | - | - | ||
19.12.2019 | Trabzonspor 4:1 Altay | 1 | 0 | 2 | - | - | - | ||
04.12.2019 | Altay 1:2 Trabzonspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
04.12.2019 | Altay 1:2 Trabzonspor | 1 | 0 | - | - | - |
01.07.2019 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2019 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
31.08.2018 - 30.06.2019 |
![]() |
Kiralık |
31.08.2018 - 30.06.2019 |
![]() |
Kiralık |
31.08.2018 - 10.01.2019 |
![]() |
Kiralık |
22.11.2017 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
22.11.2017 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
22.11.2017 - 30.06.2019 |
![]() |
Oyuncu |
- |
![]() |
Oyuncu |