Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Oynadığı Süre Süre | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.07.2020 | Trabzonspor 2:0 Alanyaspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
29.07.2020 | Trabzonspor 2:0 Alanyaspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
16.06.2020 | Fenerbahçe 1:3 Trabzonspor | 1 | 0 | 1 | - | - | - | ||
16.06.2020 | Fenerbahçe 1:3 Trabzonspor | 1 | 0 | 1 | - | - | - | ||
16.06.2020 | Fenerbahçe 1:3 Trabzonspor | 1 | 0 | 1 | - | - | - | ||
16.06.2020 | Fenerbahçe 1:3 Trabzonspor | 1 | 0 | 1 | - | - | - | ||
16.06.2020 | Fenerbahçe 1:3 Trabzonspor | 1 | 0 | 1 | - | - | - | ||
16.06.2020 | Fenerbahçe 1:3 Trabzonspor | 1 | 0 | 1 | - | - | - | ||
16.06.2020 | Fenerbahçe 1:3 Trabzonspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
16.06.2020 | Fenerbahçe 1:3 Trabzonspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
16.06.2020 | Fenerbahçe 1:3 Trabzonspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
16.06.2020 | Fenerbahçe 1:3 Trabzonspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
16.06.2020 | Fenerbahçe 1:3 Trabzonspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
16.06.2020 | Fenerbahçe 1:3 Trabzonspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
03.03.2020 | Trabzonspor 2:1 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
03.03.2020 | Trabzonspor 2:1 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
03.03.2020 | Trabzonspor 2:1 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
03.03.2020 | Trabzonspor 2:1 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
03.03.2020 | Trabzonspor 2:1 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
03.03.2020 | Trabzonspor 2:1 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
04.02.2020 | Trabzonspor 5:0 BB Erzurumspor | 1 | 0 | 1 | - | - | - | ||
04.02.2020 | Trabzonspor 5:0 BB Erzurumspor | 1 | 0 | 1 | - | - | - | ||
04.02.2020 | Trabzonspor 5:0 BB Erzurumspor | 1 | 0 | 1 | - | - | - | ||
04.02.2020 | Trabzonspor 5:0 BB Erzurumspor | 1 | 0 | 1 | - | - | - | ||
04.02.2020 | Trabzonspor 5:0 BB Erzurumspor | 1 | 0 | 1 | - | - | - | ||
04.02.2020 | Trabzonspor 5:0 BB Erzurumspor | 1 | 0 | 1 | - | - | - | ||
23.01.2020 | Denizlispor 2:0 P: 2 -4 Trabzonspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
23.01.2020 | Denizlispor 2:0 P: 2 -4 Trabzonspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
23.01.2020 | Denizlispor 2:0 P: 2 -4 Trabzonspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
23.01.2020 | Denizlispor 2:0 P: 2 -4 Trabzonspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
23.01.2020 | Denizlispor 2:0 P: 2 -4 Trabzonspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
23.01.2020 | Denizlispor 2:0 P: 2 -4 Trabzonspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
16.01.2020 | Trabzonspor 2:0 Denizlispor | 1 | 0 | 1 | - | - | - | ||
16.01.2020 | Trabzonspor 2:0 Denizlispor | 1 | 0 | 1 | - | - | - | ||
16.01.2020 | Trabzonspor 2:0 Denizlispor | 1 | 0 | 1 | - | - | - | ||
16.01.2020 | Trabzonspor 2:0 Denizlispor | 1 | 0 | 1 | - | - | - | ||
16.01.2020 | Trabzonspor 2:0 Denizlispor | 1 | 0 | 1 | - | - | - | ||
16.01.2020 | Trabzonspor 2:0 Denizlispor | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
22.07.2021 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
28.09.2020 - 30.06.2021 |
![]() |
Kiralık |
28.09.2020 - 30.06.2021 |
![]() |
Kiralık |
28.09.2020 - 30.06.2021 |
![]() |
Kiralık |
04.01.2020 - 03.08.2020 |
![]() |
Kiralık |
04.01.2020 - 27.07.2020 |
![]() |
Kiralık |
04.01.2020 - 30.06.2020 |
![]() |
Kiralık |
04.01.2020 - 30.06.2020 |
![]() |
Kiralık |
04.01.2020 - 03.08.2020 |
![]() |
Kiralık |
04.01.2020 - 30.06.2020 |
![]() |
Kiralık |
25.08.2018 - 30.06.2019 |
![]() |
Kiralık |
25.08.2018 - 30.06.2019 |
![]() |
Kiralık |
31.01.2018 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
31.01.2018 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
31.01.2018 - 21.07.2021 |
![]() |
Oyuncu |
03.08.2017 - 30.01.2018 |
![]() |
Oyuncu |
02.08.2015 - 02.08.2017 |
![]() |
Oyuncu |
19.11.2014 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
01.01.2013 - 01.08.2015 |
![]() |
Oyuncu |
01.01.2012 - 31.12.2012 |
![]() |
Kiralık |
01.01.2008 - 31.12.2012 |
![]() |
Oyuncu |
- |
![]() |
Oyuncu |