Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Oynadığı Süre Süre | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.07.2020 | Trabzonspor 2:0 Alanyaspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
29.07.2020 | Trabzonspor 2:0 Alanyaspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
16.06.2020 | Fenerbahçe 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
16.06.2020 | Fenerbahçe 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
03.03.2020 | Trabzonspor 2:1 Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
03.03.2020 | Trabzonspor 2:1 Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
13.02.2020 | BB Erzurumspor 1:4 Trabzonspor | 1 | 0 | 1 | - | - | - | ||
13.02.2020 | BB Erzurumspor 1:4 Trabzonspor | 1 | 0 | 1 | - | - | - | ||
04.02.2020 | Trabzonspor 5:0 BB Erzurumspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
04.02.2020 | Trabzonspor 5:0 BB Erzurumspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
19.01.2021 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
19.01.2021 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
21.01.2020 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
21.01.2020 - 12.01.2021 |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2018 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2018 - 11.12.2019 |
![]() |
Oyuncu |
31.07.2014 - 30.06.2018 |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2012 - 30.07.2014 |
![]() |
Oyuncu |
- 11.11.2016 |
![]() |
Oyuncu |
- |
![]() |
Oyuncu |
- |
![]() |
Oyuncu |