Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Gaziantep takımında orta saha mevkinde forma giyen Angelo Sagal, 18.04.1993 tarihinde dünyaya gelmiştir. 178 cm boyunda ve 78 kilo olan Angelo Sagal, sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 31 maça çıkan Angelo Sagal, 5 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Angelo Sagal, bu sezon 1 asist ve 3 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Şili Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Süper Lig 21/22
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
20.05.2022 Gaziantep 2:0 Rizespor 1 0 1 - - -
15.05.2022 Alanyaspor 3:0 Gaziantep 1 0 0 1 - -
06.05.2022 Gaziantep 1:1 Kayserispor 1 0 0 - - -
29.04.2022 Fenerbahçe 3:2 Gaziantep 1 1 0 - - -
23.04.2022 Gaziantep 1:1 Göztepe 1 0 0 - - -
09.04.2022 Gaziantep 0:0 Trabzonspor 1 0 0 1 - -
03.04.2022 Kasımpaşa 2:1 Gaziantep 1 0 0 - - -
20.03.2022 Gaziantep 3:1 Galatasaray 1 0 0 - - -
14.03.2022 Giresunspor 2:1 Gaziantep 1 0 0 - - -
07.03.2022 Gaziantep 2:2 Hatayspor 1 0 0 - - -
27.02.2022 Altay 3:2 Gaziantep 1 0 0 - - -
20.02.2022 Gaziantep 0:3 Adana Demirspor 1 0 0 - - -
12.02.2022 Başakşehir 2:0 Gaziantep 0 0 0 - - -
05.02.2022 Gaziantep 5:1 Sivasspor 0 0 0 1 - -
14.01.2022 Beşiktaş 1:0 Gaziantep 1 0 0 1 - -
08.01.2022 Gaziantep 3:1 Fatih Karagümrük 0 0 0 - - -
13.12.2021 Gaziantep 3:2 Fenerbahçe 1 0 0 - - -
06.12.2021 Göztepe 2:1 Gaziantep 0 0 0 - - -
28.11.2021 Gaziantep 3:2 Konyaspor 0 0 0 - - -
22.11.2021 Trabzonspor 3:0 Gaziantep 0 0 0 - - -
23.10.2021 Gaziantep 1:1 Giresunspor 1 0 0 - - -
18.10.2021 Hatayspor 2:1 Gaziantep 0 1 0 - - -
03.10.2021 Gaziantep 4:1 Altay 1 0 0 1 - -
25.09.2021 Adana Demirspor 4:0 Gaziantep 1 0 0 - - -
22.09.2021 Gaziantep 1:0 Başakşehir 1 0 0 - - -
18.09.2021 Sivasspor 1:1 Gaziantep 0 0 0 - - -
13.09.2021 Gaziantep 2:0 Antalyaspor 1 0 0 - - -
28.08.2021 Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü 2:0 Gaziantep 1 0 0 - - -
14.08.2021 Fatih Karagümrük 3:2 Gaziantep 1 1 0 1 1 -
Transfer Geçmişi
01.07.2021 - Şimdi --
30.08.2020 - 05.05.2021 --
01.07.2019 - 30.06.2020 --
01.07.2017 - 30.06.2020 --
21.07.2013 - 30.06.2017 --
01.01.2011 - 20.07.2013 --
- --