Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Gaziantep takımında defans mevkinde forma giyen Alin Tosca, 14.03.1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. 181 cm boyunda ve 80 kilo olan Alin Tosca, sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 31 maça çıkan Alin Tosca, 4 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Alin Tosca, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Romanya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Süper Lig 21/22
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
15.05.2022 Alanyaspor 3:0 Gaziantep 1 0 0 1 - -
06.05.2022 Gaziantep 1:1 Kayserispor 1 0 0 - - -
29.04.2022 Fenerbahçe 3:2 Gaziantep 1 0 0 - - -
23.04.2022 Gaziantep 1:1 Göztepe 1 0 0 - - -
17.04.2022 Konyaspor 4:1 Gaziantep 1 0 0 - - -
09.04.2022 Gaziantep 0:0 Trabzonspor 1 0 0 - - -
03.04.2022 Kasımpaşa 2:1 Gaziantep 1 0 0 - - -
20.03.2022 Gaziantep 3:1 Galatasaray 1 0 0 - - -
14.03.2022 Giresunspor 2:1 Gaziantep 1 0 0 - - -
07.03.2022 Gaziantep 2:2 Hatayspor 1 0 0 - - -
27.02.2022 Altay 3:2 Gaziantep 1 0 0 1 - -
20.02.2022 Gaziantep 0:3 Adana Demirspor 0 0 0 - - -
12.02.2022 Başakşehir 2:0 Gaziantep 1 0 0 - - -
05.02.2022 Gaziantep 5:1 Sivasspor 1 0 0 - - -
23.01.2022 Antalyaspor 0:0 Gaziantep 1 0 0 - - -
18.01.2022 Gaziantep 0:0 Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü 1 0 0 - - -
14.01.2022 Beşiktaş 1:0 Gaziantep 1 0 0 - - -
08.01.2022 Gaziantep 3:1 Fatih Karagümrük 1 0 0 - - -
26.12.2021 Rizespor 0:1 Gaziantep 1 0 0 - - -
22.12.2021 Gaziantep 2:1 Alanyaspor 1 0 0 - - -
19.12.2021 Kayserispor 0:0 Gaziantep 1 0 0 - - -
13.12.2021 Gaziantep 3:2 Fenerbahçe 1 0 0 - - -
06.12.2021 Göztepe 2:1 Gaziantep 1 0 0 1 - -
22.11.2021 Trabzonspor 3:0 Gaziantep 1 0 0 - - -
05.11.2021 Gaziantep 2:0 Kasımpaşa 1 0 0 - - -
31.10.2021 Galatasaray 2:0 Gaziantep 1 0 0 - - -
23.10.2021 Gaziantep 1:1 Giresunspor 1 0 0 - - -
18.10.2021 Hatayspor 2:1 Gaziantep 1 0 0 - - -
03.10.2021 Gaziantep 4:1 Altay 1 0 0 - - -
28.08.2021 Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü 2:0 Gaziantep 1 0 0 - - -
21.08.2021 Gaziantep 0:0 Beşiktaş 1 0 0 1 - -
Transfer Geçmişi
01.07.2019 - Şimdi --
24.08.2018 - 30.06.2019 --
31.01.2018 - 30.06.2018 --
23.01.2017 - 30.06.2019 --
01.07.2014 - 22.01.2017 --
01.07.2012 - 30.06.2014 --
01.08.2011 - 30.06.2012 --
01.09.2010 - 30.06.2011 --
01.07.2009 - 31.07.2011 --
01.07.2009 - 31.07.2011 --
- --
- 17.03.2019 --
- 08.09.2014 --
- --