Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 2 2 0 0 7 1 6 6
2 2 1 0 1 2 3 -1 3
3 2 0 0 2 2 7 -5 0
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 1 1 0 0 5 1 4 3
2 1 0 0 1 0 2 -2 0
3 1 0 0 1 1 2 -1 0
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 1 1 0 0 2 0 2 3
2 1 1 0 0 2 1 1 3
3 1 0 0 1 1 5 -4 0
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 2 2 0 0 11 1 10 6
2 2 2 0 0 10 1 9 6
3 2 0 0 2 2 5 -3 0
4 2 0 0 2 0 16 -16 0
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 1 1 0 0 8 0 8 3
2 1 1 0 0 3 1 2 3
3 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 1 0 0 1 0 8 -8 0
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 1 1 0 0 8 0 8 3
2 1 1 0 0 2 1 1 3
3 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 1 0 0 1 0 8 -8 0
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 3 2 1 0 4 1 3 7
2 3 1 2 0 3 1 2 5
3 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 3 0 1 2 1 5 -4 1
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 2 1 1 0 3 1 2 4
2 1 1 0 0 2 0 2 3
3 2 1 0 1 3 2 1 3
4 1 0 1 0 0 0 0 1
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 1 1 0 0 1 0 1 3
2 2 0 2 0 1 1 0 2
3 1 0 0 1 0 2 -2 0
4 2 0 0 2 1 5 -4 0
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 1 1 0 0 2 0 2 3
1 1 1 0 0 2 0 2 3
3 1 0 0 1 0 2 -2 0
3 1 0 0 1 0 2 -2 0
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 1 1 0 0 2 0 2 3
2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 1 0 2 -2 0
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 1 1 0 0 2 0 2 3
2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 1 0 2 -2 0
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 3 2 1 0 8 4 4 7
2 3 2 0 1 11 3 8 6
3 3 1 1 1 5 5 0 4
4 3 0 0 3 1 13 -12 0
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 2 2 0 0 6 2 4 6
2 2 2 0 0 9 0 9 6
3 1 0 1 0 2 2 0 1
4 1 0 0 1 1 3 -2 0
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 2 1 0 1 3 3 0 3
2 1 0 1 0 2 2 0 1
3 1 0 0 1 2 3 -1 0
4 2 0 0 2 0 10 -10 0
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 3 3 0 0 12 0 12 9
2 3 2 0 1 5 3 2 6
3 3 1 0 2 4 10 -6 3
4 3 0 0 3 1 9 -8 0
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 2 2 0 0 5 0 5 6
2 1 1 0 0 2 0 2 3
3 2 1 0 1 4 8 -4 3
4 1 0 0 1 0 3 -3 0
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 1 1 0 0 7 0 7 3
2 2 1 0 1 3 3 0 3
3 1 0 0 1 0 2 -2 0
4 2 0 0 2 1 6 -5 0
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 3 2 1 0 14 2 12 7
2 3 1 2 0 6 2 4 5
3 3 1 1 1 4 8 -4 4
4 3 0 0 3 2 14 -12 0
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 2 1 1 0 7 1 6 4
2 1 1 0 0 3 1 2 3
3 1 0 1 0 1 1 0 1
4 2 0 0 2 1 11 -10 0
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 2 1 1 0 5 1 4 4
2 1 1 0 0 7 1 6 3
3 2 0 1 1 1 7 -6 1
4 1 0 0 1 1 3 -2 0
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 3 2 0 1 5 3 2 6
2 3 1 2 0 4 1 3 5
3 3 1 1 1 7 3 4 4
4 3 0 1 2 1 10 -9 1
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 2 1 0 1 2 3 -1 3
2 2 0 2 0 1 1 0 2
3 1 0 0 1 0 3 -3 0
4 1 0 0 1 0 7 -7 0
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 2 1 1 0 7 0 7 4
2 1 1 0 0 3 0 3 3
3 1 1 0 0 3 0 3 3
4 2 0 1 1 1 3 -2 1
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 3 2 1 0 12 1 11 7
2 3 2 0 1 13 3 10 6
3 3 1 1 1 7 5 2 4
4 3 0 0 3 2 25 -23 0
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 2 2 0 0 12 1 11 6
2 2 1 1 0 7 1 6 4
3 1 1 0 0 4 0 4 3
4 1 0 0 1 1 8 -7 0
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 2 1 0 1 9 3 6 3
2 1 0 1 0 0 0 0 1
3 1 0 0 1 0 4 -4 0
4 2 0 0 2 1 17 -16 0
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 3 2 1 0 4 1 3 7
2 3 2 0 1 11 2 9 6
3 3 1 1 1 1 2 -1 4
4 3 0 0 3 0 11 -11 0
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 2 1 0 1 9 2 7 3
2 2 1 0 1 1 2 -1 3
3 1 0 1 0 0 0 0 1
4 1 0 0 1 0 2 -2 0
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 2 2 0 0 4 1 3 6
2 1 1 0 0 2 0 2 3
3 1 0 1 0 0 0 0 1
4 2 0 0 2 0 9 -9 0
Maç Kazananı
Maç Başına Gol
En Golcü Takımlar
Poz # Maç Başına Gol M/G Attığı A
1 4,67 14
2 4,33 13
3 4 12
En Defansif Takımlar
Poz # Maç Başına Yediği Gol M/G Yediği Y
1 0 0
2 0,33 1
3 0,33 1