Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR TAKIM KARŞILAŞTIRMA
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 42 27 11 4 80 38 42 92
2 42 25 9 8 63 36 27 84
3 42 23 8 11 82 41 41 77
4 42 18 17 7 53 28 25 71
5 42 18 16 8 65 39 26 70
6 42 18 11 13 56 53 3 65
7 42 16 16 10 76 54 22 64
8 42 17 9 16 59 55 4 60
9 42 16 12 14 62 61 1 60
10 42 15 12 15 46 50 -4 57
11 42 14 14 14 43 45 -2 56
12 42 12 17 13 65 61 4 53
13 42 13 13 16 47 58 -11 52
14 42 13 12 17 49 53 -4 51
15 42 11 12 19 54 59 -5 45
16 42 9 18 15 38 49 -11 45
17 42 12 8 22 42 63 -21 44
18 42 12 7 23 49 66 -17 43
19 42 9 16 17 35 58 -23 43
20 42 8 18 16 42 60 -18 42
21 42 9 13 20 42 68 -26 40
22 42 5 15 22 47 100 -53 30
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 21 14 6 1 39 13 26 48
2 21 14 5 2 31 11 20 47
3 21 14 4 3 51 14 37 46
4 21 13 6 2 37 18 19 45
5 21 12 5 4 35 21 14 41
6 21 12 4 5 33 23 10 40
7 21 11 5 5 31 20 11 38
8 21 10 8 3 25 15 10 38
9 21 10 7 4 48 24 24 37
10 21 9 7 5 23 17 6 34
11 21 8 7 6 32 29 3 31
12 21 8 5 8 23 18 5 29
13 21 9 2 10 30 31 -1 29
14 21 6 10 5 24 22 2 28
15 21 6 10 5 24 23 1 28
16 21 8 4 9 26 30 -4 28
17 21 6 7 8 26 31 -5 25
18 21 5 8 8 24 33 -9 23
19 21 5 8 8 21 32 -11 23
20 21 4 9 8 26 29 -3 21
21 21 4 8 9 29 33 -4 20
22 21 4 7 10 25 45 -20 19
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 21 13 5 3 41 25 16 44
2 21 11 4 6 32 25 7 37
3 21 8 9 4 28 13 15 33
4 21 8 8 5 39 32 7 32
5 21 9 4 8 31 27 4 31
6 21 8 5 8 30 32 -2 29
7 21 7 7 7 23 32 -9 28
8 21 6 9 6 28 30 -2 27
9 21 7 6 8 21 27 -6 27
10 21 5 10 6 28 21 7 25
11 21 7 4 10 25 26 -1 25
12 21 6 6 9 21 32 -11 24
13 21 5 7 9 20 28 -8 22
14 21 5 5 11 26 32 -6 20
15 21 4 8 9 14 26 -12 20
16 21 3 8 10 14 27 -13 17
17 21 4 5 12 18 35 -17 17
18 21 4 4 13 16 33 -17 16
19 21 3 5 13 19 35 -16 14
20 21 2 8 11 18 37 -19 14
21 21 2 7 12 18 33 -15 13
22 21 1 8 12 22 55 -33 11
Maç Kazananı
%41,56 EV SAHİBİ
%27,71 DEPLASMAN
%30,74 BERABERLİK
Maç Başına Gol
1,44 EV SAHİBİ
1,15 DEPLASMAN
2,59 TÜM