Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Rayo Vallecano takımında kaleci mevkinde forma giyen Stole Dimitrievski, 25.12.1993 tarihinde dünyaya gelmiştir. 188 cm boyunda ve 82 kilo olan Stole Dimitrievski, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 28 maça çıkan Stole Dimitrievski, 1 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Stole Dimitrievski, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı LaLiga 2 20/21
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
16.05.2021 CF Fuenlabrada 1:2 Rayo Vallecano 1 0 0 - - -
10.05.2021 Rayo Vallecano 1:1 Leganes 1 0 0 - - -
03.05.2021 Sabadell 2:0 Rayo Vallecano 1 0 0 - - -
26.04.2021 Rayo Vallecano 2:2 Albacete Balompie 1 0 0 - - -
18.04.2021 Logrones 0:0 Rayo Vallecano 1 0 0 - - -
14.04.2021 Rayo Vallecano 0:1 CD Mirandes 1 0 0 - - -
10.04.2021 Rayo Vallecano 2:1 Girona 1 0 0 - - -
02.04.2021 Almeria 0:1 Rayo Vallecano 1 0 0 - - -
21.03.2021 Alcorcon 0:3 Rayo Vallecano 1 0 0 - - -
12.03.2021 Rayo Vallecano 3:2 Real Zaragoza 1 0 0 - - -
06.03.2021 Las Palmas 1:1 Rayo Vallecano 1 0 0 - - -
27.02.2021 Rayo Vallecano 1:1 SD Ponferradina 1 0 0 - - -
13.02.2021 Cartagena 2:2 Rayo Vallecano 1 0 0 - - -
31.01.2021 Espanyol Barcelona 2:3 Rayo Vallecano 1 0 0 - - -
23.01.2021 Rayo Vallecano 1:3 RCD Mallorca 1 0 0 - - -
19.01.2021 CD Mirandes 0:2 Rayo Vallecano 1 0 0 1 - -
02.12.2020 Leganes 1:0 Rayo Vallecano 1 0 0 1 1 -
28.11.2020 Rayo Vallecano 0:0 Cartagena 1 0 0 - - -
25.11.2020 Real Zaragoza 1:2 Rayo Vallecano 1 0 0 - - -
21.11.2020 Rayo Vallecano 2:1 Castellon 1 0 0 - - -
16.11.2020 Sporting de Gijon 1:1 Rayo Vallecano 1 0 0 - - -
08.11.2020 Rayo Vallecano 0:1 Almeria 1 0 0 - - -
01.11.2020 Lugo 1:0 Rayo Vallecano 1 0 0 - - -
29.10.2020 Rayo Vallecano 2:0 CF Fuenlabrada 1 0 0 - - -
25.10.2020 Albacete Balompie 2:1 Rayo Vallecano 1 0 0 - - -
22.10.2020 Real Oviedo 0:0 Rayo Vallecano 1 0 0 - - -
18.10.2020 Rayo Vallecano 1:0 Espanyol Barcelona 1 0 0 - - -
03.10.2020 Rayo Vallecano 4:0 Malaga 1 0 0 - - -
Transfer Geçmişi
31.01.2019 - Şimdi --
31.08.2018 - 30.06.2019 --
31.08.2018 - 30.01.2019 --
16.08.2016 - Şimdi --
16.08.2016 - 30.01.2019 --
01.07.2015 - 15.08.2016 --
01.07.2015 - 30.06.2016 --
01.07.2014 - 30.06.2015 --
02.01.2012 - 30.06.2012 --
01.01.2012 - 30.06.2015 --
01.07.2010 - 31.12.2011 --
- --
- 15.11.2015 --
- --
- --