Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Stromsgodset takımında defans mevkinde forma giyen Jakob Glesnes, 25.03.1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. 188 cm boyunda ve 80 kilo olan Jakob Glesnes, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 30 maça çıkan Jakob Glesnes, 3 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Jakob Glesnes, bu sezon 3 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Norveç Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Eliteserien 2019
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
01.12.2019 Kristiansund BK 1:2 Stromsgodset 1 0 1 - - -
24.11.2019 Stromsgodset 6:0 Brann 1 0 0 - - -
10.11.2019 Molde FK 4:0 Stromsgodset 1 0 0 - - -
01.11.2019 Stromsgodset 3:3 Rosenborg BK 1 0 0 - - -
27.10.2019 Haugesund 2:2 Stromsgodset 1 0 0 - - -
20.10.2019 Stromsgodset 1:1 Lillestrom SK 1 0 0 - - -
04.10.2019 Mjondalen 1:1 Stromsgodset 1 0 0 - - -
29.09.2019 Stromsgodset 2:3 Odds BK 1 0 0 - - -
22.09.2019 Tromso IL 0:1 Stromsgodset 1 0 0 - - -
15.09.2019 Stromsgodset 1:0 Ranheim 1 0 0 - - -
31.08.2019 Stabaek IF 2:1 Stromsgodset 1 0 1 - - -
25.08.2019 Stromsgodset 2:1 Sarpsborg 08 1 0 0 - - -
18.08.2019 Viking FK 4:0 Stromsgodset 1 0 0 1 - -
11.08.2019 Stromsgodset 3:2 Valerenga IF 1 0 0 - - -
05.08.2019 Stromsgodset 1:3 Bodo Glimt 1 0 0 - - -
14.07.2019 Lillestrom SK 2:1 Stromsgodset 1 0 0 - - -
05.07.2019 Stromsgodset 0:2 Stabaek IF 1 0 0 - - -
01.07.2019 Sarpsborg 08 2:2 Stromsgodset 1 0 1 - - -
22.06.2019 Stromsgodset 0:4 Molde FK 1 0 0 - - -
16.06.2019 Bodo Glimt 2:0 Stromsgodset 1 0 0 - - -
26.05.2019 Ranheim 1:0 Stromsgodset 1 0 0 - - -
19.05.2019 Stromsgodset 3:1 Tromso IL 1 0 0 - - -
16.05.2019 Valerenga IF 2:0 Stromsgodset 1 0 0 - - -
13.05.2019 Stromsgodset 0:0 Viking FK 1 0 0 - - -
05.05.2019 Odds BK 2:1 Stromsgodset 1 0 0 - - -
28.04.2019 Stromsgodset 2:3 Kristiansund BK 1 0 0 - - -
22.04.2019 Rosenborg BK 0:0 Stromsgodset 1 0 0 - - -
12.04.2019 Stromsgodset 2:3 Mjondalen 1 0 0 - - -
07.04.2019 Brann 1:1 Stromsgodset 1 0 0 1 - -
31.03.2019 Stromsgodset 3:2 Haugesund 1 0 0 1 - -
Transfer Geçmişi
31.01.2020 - Şimdi --
01.08.2016 - Şimdi --
01.08.2016 - 30.01.2020 --
01.01.2016 - 31.07.2016 --
20.07.2015 - 31.12.2015 --
01.01.2012 - 19.07.2015 --
01.01.2010 - 31.12.2011 --
- 11.06.2017 --
- --