Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Beşiktaş takımında orta saha mevkinde forma giyen Gedson Fernandes, 09.01.1999 tarihinde dünyaya gelmiştir. 182 cm boyunda ve 71 kilo olan Gedson Fernandes, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 29 maça çıkan Gedson Fernandes, 8 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Gedson Fernandes, bu sezon 3 asist ve 3 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Portekiz Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Süper Lig 23/24
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
18.05.2024 Beşiktaş 2:2 Atakaş Hatayspor 0 1 0 1 - -
12.05.2024 Corendon Alanyaspor 1:1 Beşiktaş 1 0 0 1 - -
27.04.2024 Fenerbahçe 2:1 Beşiktaş 1 0 0 - - -
19.04.2024 Beşiktaş 2:0 MKE Ankaragücü 1 0 1 - - -
13.04.2024 Beşiktaş 1:1 Reeder Samsunspor 1 0 0 - - -
04.04.2024 Rams Başakşehir FK 1:1 Beşiktaş 1 0 0 1 - -
16.03.2024 Beşiktaş 1:2 Hesap.com Antalyaspor 1 0 0 1 - -
11.03.2024 Gaziantep 2:0 Beşiktaş 1 0 0 - - -
25.02.2024 Istanbulspor AS 0:2 Beşiktaş 1 0 1 1 - -
19.02.2024 Beşiktaş 2:0 Tümosan Konyaspor 1 0 0 - - -
12.02.2024 Bellona Kayserispor 0:0 Beşiktaş 1 0 0 - - -
04.02.2024 Beşiktaş 2:0 Trabzonspor 1 0 0 - - -
28.01.2024 Özbelesan Sivasspor 1:0 Beşiktaş 1 0 0 - - -
23.01.2024 Beşiktaş 0:0 Adana Demirspor 1 0 0 - - -
20.01.2024 Siltaş Yapı Pendikspor 4:0 Beşiktaş 1 0 0 - - -
13.01.2024 Beşiktaş 3:0 Vavacars Karagümrük 1 1 0 1 - -
09.01.2024 Çaykur Rizespor 0:4 Beşiktaş 1 0 0 - - -
05.01.2024 Beşiktaş 1:3 Kasımpaşa 1 0 0 - - -
09.12.2023 Beşiktaş 1:3 Fenerbahçe 1 0 0 - - -
03.12.2023 MKE Ankaragücü 1:1 Beşiktaş 1 0 0 - - -
26.11.2023 Reeder Samsunspor 1:2 Beşiktaş 1 0 1 - - -
12.11.2023 Beşiktaş 1:0 Rams Başakşehir FK 1 0 0 - - -
05.11.2023 Hesap.com Antalyaspor 3:2 Beşiktaş 1 0 0 1 - -
30.10.2023 Beşiktaş 2:0 Gaziantep 1 0 0 - - -
21.10.2023 Galatasaray 2:1 Beşiktaş 1 0 0 - - -
17.09.2023 Trabzonspor 3:0 Beşiktaş 1 0 0 - - -
03.09.2023 Beşiktaş 2:0 Özbelesan Sivasspor 1 0 0 1 - -
20.08.2023 Beşiktaş 1:1 Siltaş Yapı Pendikspor 1 0 0 - - -
14.08.2023 Vavacars Karagümrük 0:1 Beşiktaş 1 1 0 - - -
Transfer Geçmişi
01.07.2022 - Şimdi --
02.02.2022 - 30.06.2022 --
01.02.2021 - 30.06.2021 --
01.02.2021 - 30.03.2021 --
01.02.2021 - 24.03.2021 --
15.01.2020 - 30.01.2021 --
01.07.2018 - 30.06.2022 --
01.01.2018 - Şimdi --
01.01.2017 - 30.06.2018 --
01.07.2016 - 30.06.2018 --
- 12.11.2018 --
- --
- --
- --
- --