Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Oynadığı Süre Süre | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.2021 | Fenerbahçe 1:2 Başakşehir | 1 | 0 | - | - | - | |||
09.02.2021 | Fenerbahçe 1:2 Başakşehir | 1 | 0 | - | - | - | |||
13.01.2021 | Tuzlaspor 1:5 Başakşehir | 0 | 0 | - | - | - | |||
13.01.2021 | Tuzlaspor 1:5 Başakşehir | 0 | 0 | - | - | - | |||
17.12.2020 | Başakşehir 7:0 Turgutluspor | 0 | 0 | - | - | - | |||
17.12.2020 | Başakşehir 7:0 Turgutluspor | 0 | 0 | - | - | - |
01.10.2020 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
01.10.2020 - 04.07.2021 |
![]() |
Oyuncu |
12.07.2014 - 05.08.2020 |
![]() |
Oyuncu |
12.07.2014 - 05.08.2020 |
![]() |
Oyuncu |
01.01.2012 - 30.06.2014 |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2010 - 06.12.2011 |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2006 - 30.06.2007 |
![]() |
Kiralık |
01.07.2004 - 30.06.2010 |
![]() |
Oyuncu |