Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Oynadığı Süre Süre | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2020 | Fenerbahçe 1:3 Trabzonspor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
16.06.2020 | Fenerbahçe 1:3 Trabzonspor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
16.06.2020 | Fenerbahçe 1:3 Trabzonspor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
16.06.2020 | Fenerbahçe 1:3 Trabzonspor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
03.03.2020 | Trabzonspor 2:1 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
03.03.2020 | Trabzonspor 2:1 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
03.03.2020 | Trabzonspor 2:1 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
03.03.2020 | Trabzonspor 2:1 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
11.02.2020 | Fenerbahçe 1:0 Kırklarelispor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
11.02.2020 | Fenerbahçe 1:0 Kırklarelispor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
11.02.2020 | Fenerbahçe 1:0 Kırklarelispor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
11.02.2020 | Fenerbahçe 1:0 Kırklarelispor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
14.01.2020 | Kayserispor 0:0 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
14.01.2020 | Kayserispor 0:0 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
14.01.2020 | Kayserispor 0:0 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
14.01.2020 | Kayserispor 0:0 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
03.12.2019 | Fenerbahçe 4:0 İstanbulspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
03.12.2019 | Fenerbahçe 4:0 İstanbulspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
03.12.2019 | Fenerbahçe 4:0 İstanbulspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
03.12.2019 | Fenerbahçe 4:0 İstanbulspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
01.02.2021 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
31.08.2018 - 30.06.2019 |
![]() |
Oyuncu |
31.08.2018 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
31.08.2018 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
31.08.2018 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
31.08.2018 - 31.01.2021 |
![]() |
Oyuncu |
09.08.2016 - 28.08.2018 |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2014 - 08.08.2016 |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2014 - 08.08.2016 |
![]() |
Oyuncu |
02.09.2013 - 30.06.2014 |
![]() |
Kiralık |
02.01.2012 - 30.06.2013 |
![]() |
Kiralık |
02.01.2012 - 30.06.2013 |
![]() |
Kiralık |
01.07.2010 - 30.06.2014 |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2010 - 30.06.2013 |
![]() |
Oyuncu |
- |
![]() |
Oyuncu |
- |
![]() |
Oyuncu |