Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Oynadığı Süre Süre | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.02.2020 | Fenerbahçe 1:0 Kırklarelispor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
11.02.2020 | Fenerbahçe 1:0 Kırklarelispor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
03.12.2019 | Fenerbahçe 4:0 İstanbulspor | 0 | 0 | 1 | - | - | - | ||
03.12.2019 | Fenerbahçe 4:0 İstanbulspor | 0 | 0 | 1 | - | - | - | ||
30.10.2019 | Tarsus İdman Yurdu 1:3 Fenerbahçe | 0 | 0 | - | - | - | |||
30.10.2019 | Tarsus İdman Yurdu 1:3 Fenerbahçe | 0 | 0 | - | - | - |
10.09.2020 - 30.06.2021 |
![]() |
Kiralık |
10.09.2020 - 30.06.2021 |
![]() |
Kiralık |
01.07.2019 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2018 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
06.03.2018 - 14.03.2018 |
![]() |
Oyuncu |
- |
![]() |
Oyuncu |