Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Oynadığı Süre Süre | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2020 | Fenerbahçe 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
16.06.2020 | Fenerbahçe 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
03.03.2020 | Trabzonspor 2:1 Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | - | - | - | ||
03.03.2020 | Trabzonspor 2:1 Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | - | - | - | ||
11.02.2020 | Fenerbahçe 1:0 Kırklarelispor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
11.02.2020 | Fenerbahçe 1:0 Kırklarelispor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
05.02.2020 | Kırklarelispor 0:3 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
05.02.2020 | Kırklarelispor 0:3 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
21.01.2020 | Fenerbahçe 2:0 Kayserispor | 0 | 0 | - | - | - | |||
21.01.2020 | Fenerbahçe 2:0 Kayserispor | 0 | 0 | - | - | - |
01.07.2017 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2017 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
19.08.2014 - 30.06.2017 |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2011 - 18.08.2014 |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2010 - 29.06.2011 |
![]() |
Kiralık |
09.10.2009 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
01.01.2008 - 30.06.2011 |
![]() |
Oyuncu |
01.01.2008 - 30.06.2010 |
![]() |
Oyuncu |
- |
![]() |
Oyuncu |
- |
![]() |
Oyuncu |