Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Oynadığı Süre Süre | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2020 | Fenerbahçe 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
03.03.2020 | Trabzonspor 2:1 Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
11.02.2020 | Fenerbahçe 1:0 Kırklarelispor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
05.02.2020 | Kırklarelispor 0:3 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
21.01.2020 | Fenerbahçe 2:0 Kayserispor | 1 | 1 | - | - | - | |||
14.01.2020 | Kayserispor 0:0 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
03.12.2019 | Fenerbahçe 4:0 İstanbulspor | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
14.07.2018 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
22.03.2017 - 11.10.2017 |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2016 - 13.07.2018 |
![]() |
Oyuncu |
21.10.2015 - 12.01.2017 |
![]() |
Oyuncu |
- |
![]() |
Oyuncu |
- |
![]() |
Oyuncu |
- 12.01.2017 |
![]() |
Oyuncu |