Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Oynadığı Süre Süre | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2021 | Antalyaspor 2:0 Alanyaspor | 1 | 0 | 1 | - | - | |||
17.03.2021 | Antalyaspor 2:0 Alanyaspor | 1 | 0 | 1 | - | - | |||
11.02.2021 | Sivasspor 0:1 Antalyaspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
11.02.2021 | Sivasspor 0:1 Antalyaspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
12.01.2021 | Bursaspor 0:3 Antalyaspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
12.01.2021 | Bursaspor 0:3 Antalyaspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
12.01.2021 | Bursaspor 0:3 Antalyaspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
12.01.2021 | Bursaspor 0:3 Antalyaspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
12.01.2021 | Bursaspor 0:3 Antalyaspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
12.01.2021 | Bursaspor 0:3 Antalyaspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
17.12.2020 | Antalyaspor 1:0 Boluspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
17.12.2020 | Antalyaspor 1:0 Boluspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
25.11.2020 | Antalyaspor 2:0 Pendikspor | 0 | 0 | - | - | - | |||
25.11.2020 | Antalyaspor 2:0 Pendikspor | 0 | 0 | - | - | - |
20.08.2019 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
20.08.2019 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
29.08.2018 - 18.08.2019 |
![]() |
Oyuncu |
29.08.2018 - 18.08.2019 |
![]() |
Oyuncu |
15.07.2017 - 14.06.2018 |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2016 - 14.07.2017 |
![]() |
Oyuncu |
31.01.2013 - 30.06.2016 |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2012 - 31.01.2013 |
![]() |
Kiralık |
01.01.2012 - 30.06.2012 |
![]() |
Kiralık |
01.07.2011 - 30.01.2013 |
![]() |
Oyuncu |
01.01.2006 - 30.06.2011 |
![]() |
Oyuncu |
- |
![]() |
Oyuncu |
- |
![]() |
Oyuncu |
- |
![]() |
Oyuncu |