Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Oynadığı Süre Süre | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2020 | Fenerbahçe 1:3 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
16.06.2020 | Fenerbahçe 1:3 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
16.06.2020 | Fenerbahçe 1:3 Trabzonspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
16.06.2020 | Fenerbahçe 1:3 Trabzonspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
03.03.2020 | Trabzonspor 2:1 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
03.03.2020 | Trabzonspor 2:1 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
11.02.2020 | Fenerbahçe 1:0 Kırklarelispor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
11.02.2020 | Fenerbahçe 1:0 Kırklarelispor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
05.02.2020 | Kırklarelispor 0:3 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
05.02.2020 | Kırklarelispor 0:3 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
21.01.2020 | Fenerbahçe 2:0 Kayserispor | 1 | 0 | - | - | - | |||
21.01.2020 | Fenerbahçe 2:0 Kayserispor | 1 | 0 | - | - | - | |||
14.01.2020 | Kayserispor 0:0 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
14.01.2020 | Kayserispor 0:0 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
03.12.2019 | Fenerbahçe 4:0 İstanbulspor | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||
03.12.2019 | Fenerbahçe 4:0 İstanbulspor | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||
30.10.2019 | Tarsus İdman Yurdu 1:3 Fenerbahçe | 1 | 1 | - | - | - | |||
30.10.2019 | Tarsus İdman Yurdu 1:3 Fenerbahçe | 1 | 1 | - | - | - |
05.10.2020 - 30.06.2021 |
![]() |
Kiralık |
05.10.2020 - 23.03.2021 |
![]() |
Kiralık |
05.10.2020 - 30.06.2021 |
![]() |
Kiralık |
05.10.2020 - 23.03.2021 |
![]() |
Kiralık |
03.08.2019 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
03.08.2019 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
28.07.2015 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
28.07.2015 - 02.08.2019 |
![]() |
Oyuncu |
27.07.2015 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
27.07.2015 - 02.08.2019 |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2012 - 26.07.2015 |
![]() |
Oyuncu |
- |
![]() |
Oyuncu |
- 15.06.2021 |
![]() |
Oyuncu |
- 28.08.2020 |
![]() |
Oyuncu |
- 08.10.2018 |
![]() |
Oyuncu |