Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Oynadığı Süre Süre | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.12.2019 | Trabzonspor 4:1 Altay | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
19.12.2019 | Trabzonspor 4:1 Altay | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
19.12.2019 | Trabzonspor 4:1 Altay | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
19.12.2019 | Trabzonspor 4:1 Altay | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
04.12.2019 | Altay 1:2 Trabzonspor | 1 | 0 | 1 | - | - | |||
04.12.2019 | Altay 1:2 Trabzonspor | 1 | 0 | 1 | - | - |
06.07.2021 - 30.06.2022 |
![]() |
Kiralık |
18.08.2020 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
18.08.2020 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2019 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2019 - 17.08.2020 |
![]() |
Oyuncu |
21.08.2018 - 30.06.2019 |
![]() |
Oyuncu |
- |
![]() |
Oyuncu |