Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Oynadığı Süre Süre | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.01.2020 | Kayserispor 0:0 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
14.01.2020 | Kayserispor 0:0 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
14.01.2020 | Kayserispor 0:0 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
18.12.2019 | İstanbulspor 0:2 Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | - | - | |||
18.12.2019 | İstanbulspor 0:2 Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | - | - | |||
18.12.2019 | İstanbulspor 0:2 Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | - | - |
19.09.2020 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2013 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2013 - Şimdi |
![]() |
Oyuncu |
01.07.2013 - 20.08.2020 |
![]() |
Oyuncu |
01.01.2009 - 30.06.2013 |
![]() |
Oyuncu |
- 24.05.2018 |
![]() |
Oyuncu |
- 15.11.2015 |
![]() |
Oyuncu |
- |
![]() |
Oyuncu |