Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 2 2 0 0 7 0 7 6
2 1 1 0 0 3 1 2 3
3 1 1 0 0 1 0 1 3
4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1 0 0 1 0 1 -1 0
18 1 0 0 1 1 3 -2 0
19 1 0 0 1 0 2 -2 0
20 1 0 0 1 0 5 -5 0
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 2 0 0 7 0 7 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0 1 -1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 1 3 -2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 3 1 2 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0 5 -5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0 2 -2 0
0 1 1 0 0 1 0 1 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maç Kazananı
Maç Başına Gol
En Golcü Takımlar
Poz # Maç Başına Gol M/G Attığı A
1 3,5 7
2 3 3
3 1 1
En Defansif Takımlar
Poz # Maç Başına Yediği Gol M/G Yediği Y
1 0 0
2 0 0
3 0 0