Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR TAKIM KARŞILAŞTIRMA
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 34 25 7 2 90 30 60 82
2 34 22 8 4 88 26 62 74
3 34 22 7 5 79 25 54 73
4 34 22 6 6 72 33 39 72
5 34 17 8 9 55 37 18 59
6 34 16 7 11 56 43 13 55
7 34 12 12 10 37 34 3 48
8 34 13 8 13 38 50 -12 47
9 34 12 9 13 49 52 -3 45
10 34 13 6 15 38 49 -11 45
11 34 11 6 17 36 49 -13 39
12 34 10 8 16 39 52 -13 38
13 34 10 7 17 31 50 -19 37
14 34 9 10 15 30 60 -30 37
15 34 10 6 18 35 65 -30 36
16 34 9 7 18 41 54 -13 34
17 34 5 5 24 36 80 -44 20
18 34 2 5 27 25 86 -61 11
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 17 14 3 0 49 7 42 45
2 17 14 2 1 47 7 40 44
3 17 13 3 1 43 14 29 42
4 17 12 4 1 45 15 30 40
5 17 11 3 3 23 13 10 36
6 17 10 3 4 33 17 16 33
7 17 9 4 4 39 22 17 31
8 17 9 4 4 27 17 10 31
9 17 9 4 4 21 21 0 31
10 17 8 5 4 22 17 5 29
11 17 8 4 5 20 13 7 28
12 17 8 4 5 28 24 4 28
13 17 8 4 5 25 25 0 28
14 17 8 3 6 22 23 -1 27
15 17 7 6 4 23 29 -6 27
16 17 6 4 7 15 20 -5 22
17 17 3 4 10 22 37 -15 13
18 17 2 2 13 12 38 -26 8
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 17 13 3 1 45 15 30 42
2 17 9 3 5 29 19 10 30
3 17 8 5 4 39 19 20 29
4 17 8 5 4 32 18 14 29
5 17 7 5 5 22 20 2 26
6 17 7 3 7 17 21 -4 24
7 17 4 7 6 15 17 -2 19
8 17 4 4 9 24 32 -8 16
9 17 4 2 11 17 28 -11 14
10 17 3 5 9 22 35 -13 14
11 17 3 3 11 14 26 -12 12
12 17 2 5 10 15 37 -22 11
13 17 2 4 11 7 31 -24 10
14 17 2 3 12 11 37 -26 9
15 17 2 2 13 10 40 -30 8
16 17 2 1 14 14 43 -29 7
17 17 1 3 13 13 30 -17 6
18 17 0 3 14 13 48 -35 3
Maç Kazananı
%51,96 EV SAHİBİ
%26,47 DEPLASMAN
%21,57 BERABERLİK
Maç Başına Gol
1,69 EV SAHİBİ
1,17 DEPLASMAN
2,86 TÜM
En Golcü Takımlar
Poz # Maç Başına Gol M/G Attığı A
1 2,65 90
2 2,59 88
3 2,32 79
En Defansif Takımlar
Poz # Maç Başına Yediği Gol M/G Yediği Y
1 0,74 25
2 0,76 26
3 0,88 30