Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Bursaspor takımında forvet mevkinde forma giyen Tunay Torun, 21.04.1990 tarihinde dünyaya gelmiştir. 176 cm boyunda ve 72 kilo olan Tunay Torun, sağ/sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 25 maça çıkan Tunay Torun, 4 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Tunay Torun, bu sezon 2 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Türkiye Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Süper Lig 18/19
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
26.05.2019 Yeni Malatyaspor 1:2 Bursaspor 1 0 0 1 - -
19.05.2019 Bursaspor 0:0 Göztepe 0 0 0 - - -
10.05.2019 Antalyaspor 0:1 Bursaspor 1 0 0 - - -
28.04.2019 Bursaspor 0:0 Akhisarspor 0 0 0 - - -
19.04.2019 Kasımpaşa 1:1 Bursaspor 0 0 0 - - -
12.04.2019 Bursaspor 0:1 Trabzonspor 1 0 0 - - -
06.04.2019 Alanyaspor 1:0 Bursaspor 1 0 0 - - -
04.02.2019 Bursaspor 0:0 Konyaspor 1 0 0 - - -
26.01.2019 İstikbal Mobilya Kayserispor 1:1 Bursaspor 1 0 0 - - -
21.01.2019 Bursaspor 1:1 Fenerbahçe 1 0 0 - - -
23.12.2018 Bursaspor 1:1 Yeni Malatyaspor 1 0 0 - - -
14.12.2018 Göztepe 0:0 Bursaspor 0 0 0 - - -
09.12.2018 Bursaspor 0:2 Antalyaspor 1 0 0 - - -
02.12.2018 Bursaspor 2:1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1 0 0 - - -
25.11.2018 Akhisarspor 2:4 Bursaspor 1 0 1 - - -
11.11.2018 Bursaspor 1:2 Kasımpaşa 1 0 0 1 - -
04.11.2018 Trabzonspor 1:1 Bursaspor 1 0 0 - - -
26.10.2018 Bursaspor 2:0 Alanyaspor 1 0 1 - - -
19.10.2018 Galatasaray 1:1 Bursaspor 1 0 0 1 - -
30.09.2018 Demir Grup Sivasspor 2:0 Bursaspor 1 0 0 - - -
21.09.2018 Bursaspor 0:0 Medipol Başakşehir 1 0 0 - - -
16.09.2018 Çaykur Rizespor 1:1 Bursaspor 0 0 0 - - -
26.08.2018 Konyaspor 1:1 Bursaspor 0 0 0 - - -
18.08.2018 Bursaspor 0:0 İstikbal Mobilya Kayserispor 0 0 0 - - -
11.08.2018 Fenerbahçe 2:1 Bursaspor 0 0 0 - - -
Transfer Geçmişi
29.01.2020 - Şimdi --
08.08.2018 - 30.06.2019 --
02.07.2017 - Şimdi --
02.07.2017 - 28.01.2020 --
06.01.2014 - 30.06.2017 --
01.07.2012 - 05.01.2014 --
01.07.2011 - 30.06.2012 --
01.07.2011 - 30.06.2012 --
01.01.2009 - 31.12.2009 --
01.01.2009 - Şimdi --
01.07.2008 - 30.06.2011 --
01.07.2006 - 30.06.2011 --
- --