Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Fenerbahçe takımında orta saha mevkinde forma giyen Ozan Tufan, 23.03.1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. 179 cm boyunda ve 80 kilo olan Ozan Tufan, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 33 maça çıkan Ozan Tufan, 6 sarı kart ve 1 kırmızı kart görmüştür. Ozan Tufan, bu sezon 5 asist ve 6 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Türkiye Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Süper Lig 19/20
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
25.07.2020 Fenerbahçe 3:1 Rizespor 1 1 0 - - -
19.07.2020 Beşiktaş 2:0 Fenerbahçe 1 0 0 - - -
12.07.2020 Fenerbahçe 1:2 Sivasspor 1 0 0 1 - -
07.07.2020 Gençlerbirliği 1:1 Fenerbahçe 1 0 0 1 - -
04.07.2020 Fenerbahçe 2:1 Göztepe 1 0 0 - - -
27.06.2020 Fenerbahçe 3:2 Yeni Malatyaspor 1 2 0 - - -
21.06.2020 Kasımpaşa 2:0 Fenerbahçe 1 0 0 - - -
12.06.2020 Fenerbahçe 2:1 Kayserispor 1 0 0 - - 1
07.03.2020 Fenerbahçe 2:2 Denizlispor 1 1 0 1 - -
29.02.2020 Antalyaspor 2:2 Fenerbahçe 1 0 1 - - -
23.02.2020 Fenerbahçe 1:3 Galatasaray 1 0 0 1 - -
15.02.2020 Ankaragücü 2:1 Fenerbahçe 1 0 0 - - -
08.02.2020 Fenerbahçe 1:1 Alanyaspor 1 0 0 - - -
01.02.2020 Trabzonspor 2:1 Fenerbahçe 1 0 0 - - -
25.01.2020 Fenerbahçe 2:0 Başakşehir 1 0 1 - - -
18.01.2020 Gaziantep 0:2 Fenerbahçe 1 0 1 - - -
29.12.2019 Rizespor 1:2 Fenerbahçe 1 0 0 1 - -
22.12.2019 Fenerbahçe 3:1 Beşiktaş 1 1 0 - - -
15.12.2019 Sivasspor 3:1 Fenerbahçe 1 0 1 1 1 -
06.12.2019 Fenerbahçe 5:2 Gençlerbirliği 1 0 1 1 - -
30.11.2019 Göztepe 2:2 Fenerbahçe 1 0 0 - - -
24.11.2019 Yeni Malatyaspor 0:0 Fenerbahçe 1 0 0 - - -
08.11.2019 Fenerbahçe 3:2 Kasımpaşa 1 0 0 - - -
03.11.2019 Kayserispor 1:0 Fenerbahçe 1 0 0 - - -
26.10.2019 Fenerbahçe 5:1 Konyaspor 1 1 0 - - -
20.10.2019 Denizlispor 1:2 Fenerbahçe 1 0 0 - - -
04.10.2019 Fenerbahçe 0:1 Antalyaspor 1 0 0 - - -
28.09.2019 Galatasaray 0:0 Fenerbahçe 1 0 0 - - -
21.09.2019 Fenerbahçe 2:1 Ankaragücü 1 0 0 - - -
16.09.2019 Alanyaspor 3:1 Fenerbahçe 1 0 0 - - -
01.09.2019 Fenerbahçe 1:1 Trabzonspor 1 0 0 - - -
24.08.2019 Başakşehir 1:2 Fenerbahçe 1 0 0 - - -
19.08.2019 Fenerbahçe 5:0 Gaziantep 1 0 0 - - -
Transfer Geçmişi
01.07.2019 - Şimdi --
05.01.2019 - 30.06.2019 --
13.08.2015 - Şimdi --
13.08.2015 - 26.08.2018 --
01.07.2012 - 12.08.2015 --
- 24.05.2018 --
- --