Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Fenerbahçe takımında defans mevkinde forma giyen Martin Skrtel, 15.12.1984 tarihinde dünyaya gelmiştir. 193 cm boyunda ve 81 kilo olan Martin Skrtel, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 27 maça çıkan Martin Skrtel, 5 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Martin Skrtel, bu sezon 0 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Slovakya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Süper Lig 18/19
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
20.05.2019 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0:1 Fenerbahçe 1 0 0 1 - -
11.05.2019 Fenerbahçe 2:1 Akhisarspor 1 0 0 - - -
27.04.2019 Fenerbahçe 1:1 Trabzonspor 1 0 0 1 - -
21.04.2019 Alanyaspor 1:0 Fenerbahçe 1 0 0 - - -
14.04.2019 Fenerbahçe 1:1 Galatasaray 1 0 0 - - -
07.04.2019 MKE Ankaragücü 1:1 Fenerbahçe 1 0 0 - - -
15.03.2019 Fenerbahçe 2:1 Demir Grup Sivasspor 1 0 0 - - -
09.03.2019 Medipol Başakşehir 2:1 Fenerbahçe 1 0 0 - - -
02.03.2019 Fenerbahçe 3:2 Çaykur Rizespor 1 0 0 - - -
25.02.2019 Beşiktaş 3:3 Fenerbahçe 1 0 0 - - -
16.02.2019 Fenerbahçe 1:1 Konyaspor 1 0 0 1 - -
21.01.2019 Bursaspor 1:1 Fenerbahçe 1 0 0 - - -
24.12.2018 Antalyaspor 0:0 Fenerbahçe 1 0 0 - - -
17.12.2018 Fenerbahçe 2:2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1 1 0 - - -
09.12.2018 Akhisarspor 3:0 Fenerbahçe 1 0 0 - - -
03.12.2018 Fenerbahçe 2:2 Kasımpaşa 1 0 0 - - -
25.11.2018 Trabzonspor 2:1 Fenerbahçe 1 0 0 - - -
11.11.2018 Fenerbahçe 2:0 Alanyaspor 1 0 0 - - -
02.11.2018 Galatasaray 2:2 Fenerbahçe 1 0 0 - - -
28.10.2018 Fenerbahçe 1:3 MKE Ankaragücü 1 0 0 1 - -
20.10.2018 Demir Grup Sivasspor 0:0 Fenerbahçe 1 0 0 - - -
07.10.2018 Fenerbahçe 0:0 Medipol Başakşehir 1 0 0 - - -
16.09.2018 Konyaspor 0:1 Fenerbahçe 1 0 0 - - -
01.09.2018 Fenerbahçe 2:3 İstikbal Mobilya Kayserispor 1 0 0 - - -
25.08.2018 Göztepe 1:0 Fenerbahçe 1 0 0 - - -
18.08.2018 Yeni Malatyaspor 1:0 Fenerbahçe 1 0 0 - - -
11.08.2018 Fenerbahçe 2:1 Bursaspor 1 0 0 1 - -
Transfer Geçmişi
02.09.2019 - Şimdi --
09.08.2019 - Şimdi --
09.08.2019 - 01.09.2019 --
15.07.2016 - Şimdi --
15.07.2016 - 30.06.2019 --
11.01.2008 - 14.07.2016 --
01.07.2004 - 10.01.2008 --
01.07.2002 - 30.06.2004 --
- --
- 14.03.2019 --