Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Kasımpaşa takımında orta saha mevkinde forma giyen Loret Sadiku, 28.07.1991 tarihinde dünyaya gelmiştir. 185 cm boyunda ve 75 kilo olan Loret Sadiku, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 29 maça çıkan Loret Sadiku, 10 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Loret Sadiku, bu sezon 2 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Kosova Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Süper Lig 18/19
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
12.05.2019 İstikbal Mobilya Kayserispor 2:1 Kasımpaşa 1 0 0 - - -
04.05.2019 Kasımpaşa 1:3 Fenerbahçe 1 0 0 1 - -
29.04.2019 Yeni Malatyaspor 2:1 Kasımpaşa 1 0 0 1 - -
14.04.2019 Antalyaspor 1:0 Kasımpaşa 1 0 0 1 - -
07.04.2019 Kasımpaşa 2:1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1 0 1 - - -
16.03.2019 Akhisarspor 2:3 Kasımpaşa 1 0 0 - - -
10.03.2019 Göztepe 0:0 Kasımpaşa 1 0 0 1 - -
04.03.2019 Kasımpaşa 2:2 Trabzonspor 1 0 0 1 - -
23.02.2019 Alanyaspor 3:0 Kasımpaşa 1 0 0 - - -
17.02.2019 Kasımpaşa 1:4 Galatasaray 1 0 0 1 - -
02.02.2019 Kasımpaşa 1:3 Demir Grup Sivasspor 1 0 0 - - -
28.01.2019 Medipol Başakşehir 2:0 Kasımpaşa 1 0 0 - - -
21.01.2019 Kasımpaşa 0:1 Çaykur Rizespor 0 0 0 - - -
22.12.2018 Kasımpaşa 4:1 Beşiktaş 1 1 0 - - -
15.12.2018 Konyaspor 3:2 Kasımpaşa 1 0 0 - - -
10.12.2018 Kasımpaşa 0:3 İstikbal Mobilya Kayserispor 1 0 0 - - -
03.12.2018 Fenerbahçe 2:2 Kasımpaşa 1 0 0 - - -
11.11.2018 Bursaspor 1:2 Kasımpaşa 1 0 0 1 - -
03.11.2018 Kasımpaşa 1:2 Antalyaspor 1 0 0 - - -
27.10.2018 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1:1 Kasımpaşa 1 0 0 - - -
20.10.2018 Kasımpaşa 5:0 Akhisarspor 1 0 0 - - -
05.10.2018 Kasımpaşa 3:1 Göztepe 1 0 0 - - -
29.09.2018 Trabzonspor 4:2 Kasımpaşa 1 0 0 1 - -
23.09.2018 Kasımpaşa 1:2 Alanyaspor 1 0 0 1 - -
14.09.2018 Galatasaray 4:1 Kasımpaşa 1 0 0 - - -
26.08.2018 Demir Grup Sivasspor 0:3 Kasımpaşa 1 0 0 1 - -
20.08.2018 Kasımpaşa 2:1 Medipol Başakşehir 1 0 1 - - -
Transfer Geçmişi
17.08.2016 - Şimdi --
01.07.2014 - 16.08.2016 --
01.01.2012 - 30.06.2014 --
01.01.2010 - 31.12.2011 --
- 09.10.2014 --
- --