Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Trabzonspor takımında forvet mevkinde forma giyen Djaniny Tavares, 21.03.1991 tarihinde dünyaya gelmiştir. 190 cm boyunda ve 78 kilo olan Djaniny Tavares, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 29 maça çıkan Djaniny Tavares, 4 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Djaniny Tavares, bu sezon 1 asist ve 8 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Kape Verde Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Süper Lig 20/21
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
08.05.2021 Trabzonspor 2:1 Antalyaspor 1 0 0 - - -
28.04.2021 Göztepe 1:1 Trabzonspor 1 0 0 - - -
24.04.2021 Trabzonspor 2:0 Fatih Karagümrük SK 1 2 0 - - -
21.04.2021 Galatasaray 1:1 Trabzonspor 1 0 0 - - -
17.04.2021 Trabzonspor 1:1 Hatayspor 1 1 0 - - -
10.04.2021 Rizespor 0:0 Trabzonspor 1 0 0 - - -
06.04.2021 Trabzonspor 1:1 Kayserispor 1 0 0 - - -
20.03.2021 Trabzonspor 4:1 Ankaragücü 1 1 1 1 - -
14.03.2021 BB Erzurumspor 0:0 Trabzonspor 1 0 0 - - -
04.03.2021 Kasımpaşa 1:2 Trabzonspor 1 1 0 1 - -
28.02.2021 Trabzonspor 0:1 Fenerbahçe 1 0 0 - - -
19.02.2021 Başakşehir 0:1 Trabzonspor 1 0 0 - - -
13.02.2021 Trabzonspor 1:0 Gaziantep 1 0 0 - - -
08.02.2021 Yeni Malatyaspor 0:2 Trabzonspor 1 0 0 - - -
04.02.2021 Trabzonspor 1:0 Denizlispor 1 0 0 - - -
31.01.2021 Beşiktaş 1:2 Trabzonspor 1 0 0 - - -
23.01.2021 Gençlerbirliği 1:2 Trabzonspor 1 1 0 - - -
19.01.2021 Trabzonspor 3:1 Konyaspor 1 1 0 - - -
16.01.2021 Antalyaspor 1:1 Trabzonspor 1 0 0 - - -
06.01.2021 Trabzonspor 1:0 Göztepe 1 0 0 - - -
03.01.2021 Fatih Karagümrük SK 1:2 Trabzonspor 1 0 0 - - -
26.12.2020 Trabzonspor 0:2 Galatasaray 1 0 0 - - -
22.12.2020 Hatayspor 0:1 Trabzonspor 1 0 0 - - -
19.12.2020 Trabzonspor 2:1 Rizespor 1 1 0 - - -
27.11.2020 Ankaragücü 0:1 Trabzonspor 0 0 0 1 - -
22.11.2020 Trabzonspor 1:0 BB Erzurumspor 0 0 0 - - -
07.11.2020 Alanyaspor 1:1 Trabzonspor 1 0 0 - - -
30.10.2020 Trabzonspor 3:4 Kasımpaşa 0 0 0 1 - -
17.10.2020 Trabzonspor 0:2 Başakşehir 0 0 0 - - -
Transfer Geçmişi
04.10.2020 - Şimdi --
13.07.2018 - Şimdi --
13.07.2018 - 03.10.2020 --
01.07.2014 - 12.07.2018 --
01.07.2013 - 30.06.2014 --
01.08.2012 - 29.06.2013 --
01.07.2012 - 30.06.2013 --
01.07.2012 - 30.06.2012 --
01.07.2011 - 30.06.2012 --
- --