Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Akhisarspor takımında orta saha mevkinde forma giyen Helder Barbosa, 25.05.1987 tarihinde dünyaya gelmiştir. 173 cm boyunda ve 67 kilo olan Helder Barbosa, sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 28 maça çıkan Helder Barbosa, 4 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Helder Barbosa, bu sezon 2 asist ve 4 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Portekiz Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Süper Lig 18/19
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
25.05.2019 Konyaspor 0:0 Akhisarspor 1 0 0 - - -
19.05.2019 Akhisarspor 2:2 İstikbal Mobilya Kayserispor 1 0 1 - - -
11.05.2019 Fenerbahçe 2:1 Akhisarspor 1 1 0 - - -
05.05.2019 Akhisarspor 0:2 Yeni Malatyaspor 1 0 0 - - -
28.04.2019 Bursaspor 0:0 Akhisarspor 1 0 0 - - -
20.04.2019 Akhisarspor 1:2 Antalyaspor 0 1 0 - - -
15.04.2019 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2:1 Akhisarspor 0 0 0 - - -
07.04.2019 Göztepe 0:1 Akhisarspor 0 1 0 - - -
16.03.2019 Akhisarspor 2:3 Kasımpaşa 1 0 0 - - -
09.03.2019 Trabzonspor 2:1 Akhisarspor 1 0 0 - - -
04.03.2019 Akhisarspor 3:1 Alanyaspor 1 0 1 - - -
24.02.2019 Galatasaray 1:0 Akhisarspor 1 0 0 - - -
16.02.2019 Akhisarspor 0:0 MKE Ankaragücü 1 0 0 - - -
11.02.2019 Demir Grup Sivasspor 2:1 Akhisarspor 1 0 0 - - -
03.02.2019 Akhisarspor 0:3 Medipol Başakşehir 0 0 0 - - -
18.01.2019 Akhisarspor 0:3 Beşiktaş 0 0 0 1 - -
24.12.2018 Akhisarspor 0:0 Konyaspor 1 0 0 1 - -
16.12.2018 İstikbal Mobilya Kayserispor 1:0 Akhisarspor 1 0 0 - - -
09.12.2018 Akhisarspor 3:0 Fenerbahçe 1 0 0 1 - -
03.12.2018 Yeni Malatyaspor 1:1 Akhisarspor 1 0 0 - - -
25.11.2018 Akhisarspor 2:4 Bursaspor 1 0 0 - - -
11.11.2018 Antalyaspor 1:2 Akhisarspor 1 1 0 - - -
03.11.2018 Akhisarspor 1:1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1 0 0 - - -
29.10.2018 Akhisarspor 1:0 Göztepe 1 0 0 1 - -
20.10.2018 Kasımpaşa 5:0 Akhisarspor 1 0 0 - - -
07.10.2018 Akhisarspor 1:3 Trabzonspor 1 0 0 - - -
15.09.2018 MKE Ankaragücü 1:0 Akhisarspor 1 0 0 - - -
Transfer Geçmişi
05.08.2019 - Şimdi --
19.07.2017 - Şimdi --
19.07.2017 - 04.08.2019 --
24.08.2016 - 18.07.2017 --
01.08.2014 - 23.08.2016 --
02.09.2013 - 30.06.2014 --
14.11.2012 - 16.11.2012 --
01.07.2010 - 31.07.2014 --
01.07.2009 - 31.05.2010 --
01.07.2008 - 31.05.2009 --
01.07.2006 - 31.12.2007 --
01.01.2006 - 30.06.2010 --
- --