Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Trabzonspor takımında defans mevkinde forma giyen Filip Novak, 26.06.1990 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu sezon ilk 11'de 30 maça çıkan Filip Novak, 3 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Filip Novak, bu sezon 0 asist ve 7 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Çekya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Süper Lig 19/20
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
25.07.2020 Kayserispor 1:2 Trabzonspor 1 1 0 - - -
19.07.2020 Trabzonspor 3:4 Konyaspor 1 1 0 - - -
13.07.2020 Denizlispor 2:1 Trabzonspor 1 0 0 - - -
08.07.2020 Trabzonspor 2:2 Antalyaspor 1 0 0 - - -
05.07.2020 Galatasaray 1:3 Trabzonspor 1 1 0 - - -
27.06.2020 Trabzonspor 1:1 Ankaragücü 1 0 0 - - -
22.06.2020 Alanyaspor 2:2 Trabzonspor 1 1 0 - - -
12.06.2020 Göztepe 1:3 Trabzonspor 1 0 0 - - -
15.03.2020 Trabzonspor 1:1 Başakşehir 1 0 0 - - -
11.03.2020 Yeni Malatyaspor 1:3 Trabzonspor 1 1 0 1 - -
07.03.2020 Gaziantep 1:1 Trabzonspor 1 0 0 - - -
29.02.2020 Trabzonspor 5:2 Rizespor 1 0 0 - - -
22.02.2020 Beşiktaş 2:2 Trabzonspor 1 0 0 - - -
16.02.2020 Trabzonspor 2:1 Sivasspor 1 0 0 - - -
08.02.2020 Gençlerbirliği 0:2 Trabzonspor 1 0 0 - - -
01.02.2020 Trabzonspor 2:1 Fenerbahçe 1 1 0 - - -
28.12.2019 Trabzonspor 6:2 Kayserispor 1 0 0 - - -
23.12.2019 Konyaspor 0:1 Trabzonspor 1 0 0 - - -
16.12.2019 Trabzonspor 1:2 Denizlispor 1 0 0 - - -
10.11.2019 Trabzonspor 1:0 Alanyaspor 1 0 0 - - -
02.11.2019 Trabzonspor 0:1 Göztepe 1 0 0 - - -
28.10.2019 Başakşehir 2:2 Trabzonspor 1 0 0 - - -
19.10.2019 Trabzonspor 4:1 Gaziantep 1 0 0 - - -
06.10.2019 Rizespor 1:2 Trabzonspor 1 0 0 - - -
29.09.2019 Trabzonspor 4:1 Beşiktaş 1 0 0 1 - -
23.09.2019 Sivasspor 2:1 Trabzonspor 1 0 0 - - -
15.09.2019 Trabzonspor 2:2 Gençlerbirliği 1 1 0 1 - -
01.09.2019 Fenerbahçe 1:1 Trabzonspor 1 0 0 - - -
25.08.2019 Trabzonspor 2:1 Yeni Malatyaspor 1 0 0 - - -
18.08.2019 Kasımpaşa 1:1 Trabzonspor 1 0 0 - - -
Transfer Geçmişi
06.08.2020 - Şimdi --
19.01.2018 - Şimdi --
19.01.2018 - 03.08.2020 --
18.01.2018 - Şimdi --
28.08.2015 - 17.01.2018 --
01.07.2011 - 27.08.2015 --
01.01.2009 - 30.06.2011 --
01.07.2008 - 30.06.2010 --
- --
- 30.08.2020 --
- 17.11.2014 --