0 / 0ºC
Ziraat Türkiye Kupası

19 Mayıs 2013, Pazar

Otomotiv pazarı küçüldü

Türkiye otomotiv pazarında 2012 yılı Ocak-Nisan dönemi otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yüzde 23,47 azalışla 198 bin 702 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde toplam pazar 259 bin 653 adet olmuştu.

EKONOMİ 04 Mayıs 2012, Cuma
  • Otomotiv pazarı küçüldü
canlı yayını izlemek için tıklayın
Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) raporuna göre 2012 yılı Nisan ayında toplam pazar 62 bin 949 adet olarak gerçekleşti. 77 bin 695 adet olan 2011 yılı Nisan ayı pazar toplamına göre satışlar yüzde 18,98 oranında azaldı.

Türkiye Otomotiv pazarında, 2012 yılı ilk dört aylık döneminde otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,98 azalarak 143 bin 181 adet olarak gerçekleşti. 2011 yılı nisan ayında ise otomobil satışları 176 bin 730 adet olarak gerçekleşmişti.

2012 yılı nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,21 azalarak 45 bin 645 adet oldu.

Türkiye otomotiv pazarında, hafif ticari araç pazarı, 2012 yılı dört aylık dönemde ÖTV artışının etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,05 oranında düşerek 55 bin 521 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde 82 bin 923 adet satışa ulaşılmıştı.

2012 yılı Nisan ayında hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı nisan ayına göre yüzde 27,48 oranında gerileyerek 17 bin 304 adet seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk dört ayında perakende satışlarda, yerli otomobilde Renault, hafif ticaride Ford, toplam yerlide Fiat, yerli-ithal toplamda ise Fiat birinci sırayı aldı.

-Dizelin payı yüzde 58...-

2012 yılı ilk dört ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 58,6, otomatik şanzımanlı araçların payı ise yüzde 35 oldu. 2012 yılı Ocak-Nisan döneminde otomobil pazarı segmentinin yüzde 85,9'unu yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlardan oluşturdu, kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 48 pay) oldu.

-ODD Genel Koordinatörü Erce-

ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, ''2012 Ocak-Nisan döneminde yüksek daralmanın nedenleri arasında, ÖTV oranlarındaki artış, araç fiyat artışları, faiz oranlarındaki yükseliş ve ekonomik aktivitenin yavaşlamasını sıralamak mümkündür. Tüm bu göstergeler doğrultusunda, 2012 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 775-825 bin adetler aralığında gerçekleşeceğini öngörmekteyiz'' ifadesini kullandı.

Ocak-Nisan 2012'de perakende satışların yerli, ithal dağılımına göre dökümü şöyle:

OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM
ALFA ROMEO 0 215 215 0 0 0 0 215 215
ASTON MARTIN 0 1 1 0 0 0 0 1 1
AUDI 0 3.244 3.244 0 0 0 0 3.244 3.244
BENTLEY 0 5 5 0 0 0 0 5 5
BMC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW 0 2.984 2.984 0 0 0 0 2.984 2.984
CHERY 0 380 380 0 0 0 0 380 380
CHEVROLET 0 5.836 5.836 0 0 0 0 5.836 5.836
CITROEN 0 3.498 3.498 1.624 1.565 3.189 1.624 5.063 6.687
DACIA 0 7.211 7.211 0 523 523 0 7.734 7.734
DAIHATSU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DFM 0 0 0 0 380 380 0 380 380
FERRARI 0 5 5 0 0 0 0 5 5
FIAT 9.941 1.988 11.929 12.543 1.220 13.763 22.484 3.208 25.692
FORD 0 11.374 11.374 13.441 45 13.486 13.441 11.419 24.860
GEELY 0 299 299 0 0 0 0 299 299
HONDA 4.422 1.104 5.526 0 0 0 4.422 1.104 5.526
HYUNDAI 6.225 5.145 11.370 0 425 425 6.225 5.570 11.795
INFINITI 0 3 3 0 0 0 0 3 3
ISUZU 0 0 0 147 652 799 147 652 799
IVECO 0 0 0 0 515 515 0 515 515
JAGUAR 0 22 22 0 0 0 0 22 22
JEEP 0 105 105 0 0 0 0 105 105
KARSAN 0 0 0 886 0 886 886 0 886
KIA 0 2.811 2.811 0 217 217 0 3.028 3.028
LADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAMBORGHINI 0 1 1 0 0 0 0 1 1
LANCIA 0 33 33 0 0 0 0 33 33
LAND ROVER 0 519 519 0 0 0 0 519 519
MASERATI 0 4 4 0 0 0 0 4 4
MAZDA 0 381 381 0 75 75 0 456 456
MERCEDES-BENZ 0 2.367 2.367 0 2.210 2.210 0 4.577 4.577
MINI 0 345 345 0 0 0 0 345 345
MITSUBISHI 0 462 462 232 892 1.124 232 1.354 1.586
NISSAN 0 4.516 4.516 0 386 386 0 4.902 4.902
OPEL 0 10.555 10.555 0 234 234 0 10.789 10.789
OTOKAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEUGEOT 0 3.300 3.300 1.393 2.545 3.938 1.393 5.845 7.238
PORSCHE 0 141 141 0 0 0 0 141 141
PROTON 0 544 544 0 0 0 0 544 544
RENAULT 20.958 2.035 22.993 0 5.102 5.102 20.958 7.137 28.095
SAAB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEAT 0 1.007 1.007 0 0 0 0 1.007 1.007
SKODA 0 2.374 2.374 0 0 0 0 2.374 2.374
SMART 0 27 27 0 0 0 0 27 27
SSANGYONG 0 327 327 0 409 409 0 736 736
SUBARU 0 140 140 0 0 0 0 140 140
SUZUKI 0 433 433 0 0 0 0 433 433
TATA 0 176 176 0 157 157 0 333 333
TOYOTA 2.709 4.382 7.091 0 488 488 2.709 4.870 7.579
VOLKSWAGEN 0 17.426 17.426 0 7.215 7.215 0 24.641 24.641
VOLVO 0 1.201 1.201 0 0 0 0 1.201 1.201

TOPLAM: 44.255 98.926 143.181 30.266 25.255 55.521 74.521 124.181 198.702

AA

kalan karakter 1000

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Sosyal Medyanın En Çok Paylaşılanları